第59回 ザイオントーナメント
2025.11.17

優勝者▼加藤 竜治 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 竜治 | 912 | 181 | 180 | 190 | 221 | 772 | 140 | 228.0 |
| 2 | 下島 徹 | 869 | 186 | 170 | 246 | 267 | 869 | 0 | 217.3 |
| 3 | 根岸 吉光 | 858 | 159 | 165 | 207 | 171 | 702 | 156 | 214.5 |
(参加者10名)

優勝者▼加藤 竜治 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 竜治 | 912 | 181 | 180 | 190 | 221 | 772 | 140 | 228.0 |
| 2 | 下島 徹 | 869 | 186 | 170 | 246 | 267 | 869 | 0 | 217.3 |
| 3 | 根岸 吉光 | 858 | 159 | 165 | 207 | 171 | 702 | 156 | 214.5 |
(参加者10名)