第26回 ハイゲームチャレンジマッチ
2026.01.23

優勝者▼高田 将宏 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田将宏 | 952 | 277 | 223 | 226 | 190 | 916 | 36 | 229.0 |
| 2 | 水上 悟 | 931 | 231 | 268 | 216 | 216 | 931 | 0 | 232.8 |
| 3 | 五十嵐勇樹 | 912 | 210 | 300 | 221 | 181 | 912 | 0 | 228.0 |
(参加者11名)

優勝者▼高田 将宏 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田将宏 | 952 | 277 | 223 | 226 | 190 | 916 | 36 | 229.0 |
| 2 | 水上 悟 | 931 | 231 | 268 | 216 | 216 | 931 | 0 | 232.8 |
| 3 | 五十嵐勇樹 | 912 | 210 | 300 | 221 | 181 | 912 | 0 | 228.0 |
(参加者11名)