第21回北海道プロアマオープン前夜祭
チーム戦
2019.09.20

優勝者▼田代小夏 プロ チーム
順位 | チーム名 | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 田代小夏 プロ チーム | 1957 | 30 | 1987 |
2 | 堀ノ内智大 プロ チーム | 1938 | 0 | 1938 |
3 | 佐藤貴啓 プロ チーム | 1900 | 30 | 1930 |
4 | 佐藤昌徳 プロ チーム | 1914 | 0 | 1914 |
5 | 津島健次 プロ チーム | 1844 | 60 | 1904 |
(参加26チーム)
個人戦

優勝者▼宮脇 拓臣 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 264ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 拓臣 | 737 | 227 | 223 | 287 | 737 | 0 | 245.7 |
2 | 島谷 斉 | 734 | 278 | 218 | 238 | 734 | 0 | 244.7 |
3 | 加賀谷 晃 | 722 | 243 | 247 | 232 | 722 | 0 | 240.7 |
4 | 能呂 孔策 | 693 | 266 | 215 | 212 | 693 | 0 | 231.0 |
5 | 竜門 幸弘 | 676 | 226 | 249 | 201 | 676 | 0 | 225.3 |
(参加者52名)