第20回 APB ハイゲームチャレンジ
2024.01.19
優勝者▼保木 絵理 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木絵理 | 951 | 258 | 256 | 222 | 215 | 951 | 0 | 237.8 |
2 | 本田充論 | 923 | 197 | 233 | 215 | 278 | 923 | 0 | 230.8 |
3 | 五十嵐照佳 | 904 | 217 | 247 | 216 | 224 | 904 | 0 | 226.0 |
(参加者9名)
優勝者▼保木 絵理 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木絵理 | 951 | 258 | 256 | 222 | 215 | 951 | 0 | 237.8 |
2 | 本田充論 | 923 | 197 | 233 | 215 | 278 | 923 | 0 | 230.8 |
3 | 五十嵐照佳 | 904 | 217 | 247 | 216 | 224 | 904 | 0 | 226.0 |
(参加者9名)