第9回 FRIDAY CUP
2023.12.22
優勝者▼清野:寺口:鈴木:高田 チーム
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野えみり | 187 | 197 | 187 | 234 | 805 | 0 | 805 | 201.3 | 3454 | 0 | 3454 |
寺口 卓 | 225 | 265 | 240 | 195 | 925 | 0 | 925 | 231.3 | ||||
鈴木 恒有 | 214 | 280 | 200 | 225 | 919 | 0 | 919 | 229.8 | ||||
高田 和幸 | 190 | 204 | 204 | 207 | 805 | 0 | 805 | 201.3 | ||||
2 | 保木 慎吾 | 248 | 204 | 216 | 234 | 902 | 0 | 902 | 225.5 | 3362 | 16 | 3378 |
本田 充論 | 201 | 200 | 203 | 187 | 791 | 0 | 791 | 197.8 | ||||
角島 大貴 | 213 | 181 | 180 | 243 | 817 | 0 | 817 | 204.3 | ||||
小林 豊 | 225 | 214 | 213 | 200 | 852 | 16 | 868 | 213.0 | ||||
3 | 五十嵐照佳 | 185 | 162 | 210 | 195 | 752 | 0 | 752 | 188.0 | 3217 | 0 | 3217 |
五十嵐勇樹 | 181 | 217 | 211 | 211 | 820 | 0 | 820 | 205.0 | ||||
水野由希子 | 200 | 181 | 178 | 195 | 754 | 0 | 754 | 188.5 | ||||
秀島 利彦 | 228 | 211 | 237 | 215 | 891 | 0 | 891 | 222.8 |
(参加7チーム)