澤田春花プロ チャレンジ大会
昼の部
2026.06.07

優勝者▼河野 直美 さん
ハイゲーム▼佐々木 理史 さん 228ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野 直美 | 923 | 182 | 187 | 203 | 151 | 723 | 200 | 180.8 |
| 2 | 中村 弘耶 | 922 | 279 | 258 | 209 | 176 | 922 | 0 | 230.5 |
| 3 | 伊藤 歩 | 829 | 189 | 175 | 158 | 147 | 669 | 160 | 167.3 |
| 4 | 村瀬 聡子 | 828 | 148 | 210 | 191 | 183 | 732 | 96 | 183.0 |
| ♪ | 澤田春花プロ | 827 | 214 | 221 | 180 | 212 | 827 | 0 | 206.8 |
| 5 | 東 健太郎 | 825 | 161 | 192 | 156 | 204 | 713 | 112 | 178.3 |
(参加者19名)
夜の部

優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼和田 修 さん 279ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 知史 | 891 | 211 | 237 | 228 | 215 | 891 | 0 | 222.8 |
| 2 | 幌 孝行 | 864 | 235 | 247 | 180 | 202 | 864 | 0 | 216.0 |
| 3 | 里見 憲治 | 858 | 175 | 191 | 202 | 206 | 774 | 84 | 193.5 |
| 4 | 板倉 智亮 | 856 | 213 | 221 | 197 | 225 | 856 | 0 | 214.0 |
| 5 | 松田 貴美人 | 830 | 233 | 179 | 214 | 204 | 830 | 0 | 207.5 |
| ♪ | 澤田春花プロ | 798 | 202 | 246 | 158 | 192 | 798 | 0 | 199.5 |
(参加者23名)

