投げ納めトーナメント
2023.12.30
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 259ピン
ハイシリーズ▼鈴木 恒有 さん 720ピン
順位 | 名前 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 2170 | 247 | 193 | 222 | 246 | 245 | 269 | 246 | 243 | 259 | 2170 | 0 | 241.1 |
2 | 保木 絵理 | 1993 | 202 | 223 | 245 | 225 | 205 | 245 | 225 | 207 | 216 | 1993 | 0 | 221.4 |
3 | 山田 知史 | 1973 | 268 | 198 | 240 | 185 | 221 | 219 | 200 | 223 | 219 | 1973 | 0 | 219.2 |
4 | 寺口 卓 | 1967 | 203 | 264 | 231 | 206 | 186 | 276 | 188 | 212 | 201 | 1967 | 0 | 218.6 |
5 | 菊澤 浩平 | 1965 | 229 | 171 | 190 | 237 | 225 | 246 | 208 | 234 | 225 | 1965 | 0 | 218.3 |
(参加者16名)