8月度 ダブルストーナメント
2024.08.02
優勝者▼鈴木 恒有:五十嵐 勇樹 チーム
ハイゲーム▼山田 知史:高田 将宏 チーム 483ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木恒有 | 213 | 265 | 256 | 237 | 971 | 971 | 242.8 | 1851 | 0 | 1851 |
五十嵐勇樹 | 215 | 222 | 252 | 191 | 880 | 880 | 220.0 | ||||
2 | 本田充論 | 190 | 203 | 257 | 226 | 876 | 876 | 219.0 | 1804 | 0 | 1804 |
五十嵐照佳 | 254 | 204 | 194 | 276 | 928 | 928 | 232.0 | ||||
3 | 水上 悟 | 246 | 200 | 184 | 176 | 806 | 806 | 201.5 | 1788 | 0 | 1788 |
前田 修 | 279 | 233 | 247 | 223 | 982 | 982 | 245.5 | ||||
4 | 保木絵理 | 190 | 180 | 212 | 223 | 805 | 805 | 201.3 | 1785 | 0 | 1785 |
保木慎吾 | 264 | 214 | 244 | 258 | 980 | 980 | 245.0 | ||||
5 | 中嶋和明 | 208 | 237 | 233 | 195 | 873 | 873 | 218.3 | 1724 | 40 | 1764 |
木村由明 | 211 | 224 | 197 | 219 | 851 | 851 | 212.8 |
(参加14チーム)