キム・スルギプロ 来場記念トーナメント
Aクラス
2022.11.15
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼保木 絵理 さん 279ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 966 | 237 | 286 | 202 | 241 | 966 | 0 | 241.5 |
2 | 山田 知史 | 957 | 238 | 243 | 220 | 256 | 957 | 0 | 239.3 |
3 | 清野 えみり | 938 | 227 | 207 | 245 | 259 | 938 | 0 | 234.5 |
♪ | 保木 慎吾 | 913 | 279 | 180 | 268 | 186 | 913 | 0 | 228.3 |
4 | 南 忠 | 909 | 234 | 248 | 193 | 202 | 877 | 32 | 219.3 |
5 | 野口 佳孝 | 889 | 181 | 225 | 226 | 257 | 889 | 0 | 222.3 |
♪ | キム・スルギプロ | 778 | 183 | 188 | 205 | 202 | 778 | 0 | 194.5 |
Bクラス
優勝者▼田島 秀記 さん
ハイゲーム▼黒田 隆博 さん 232ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 秀記 | 806 | 196 | 207 | 167 | 184 | 754 | 52 | 188.5 |
2 | 板倉 智亮 | 804 | 241 | 156 | 205 | 202 | 804 | 0 | 201.0 |
3 | 中嶋 和明 | 793 | 199 | 192 | 194 | 188 | 773 | 20 | 193.3 |
(参加者39名)