NEW YEAR CUP ②
2025.01.03

優勝者▼幌 孝行 さん
ハイゲーム▼本田 充論 さん 269ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌 孝行 | 997 | 278 | 238 | 246 | 235 | 997 | 0 | 249.3 |
| 2 | 鈴木 恒有 | 965 | 238 | 245 | 235 | 247 | 965 | 0 | 241.3 |
| 3 | 寺口 卓 | 935 | 226 | 215 | 249 | 245 | 935 | 0 | 233.8 |
| 4 | 清野えみり | 929 | 200 | 247 | 222 | 260 | 929 | 0 | 232.3 |
| 5 | 水上 悟 | 921 | 238 | 184 | 243 | 256 | 921 | 0 | 230.3 |
(参加者14名)

