NEW YEAR CUP ①
2023.01.02

優勝者▼前田 修 さん
ハイゲーム▼野口 佳孝 さん 248ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 修 | 1026 | 299 | 277 | 225 | 225 | 1026 | 0 | 256.5 |
2 | 水上 悟 | 983 | 225 | 266 | 237 | 255 | 983 | 0 | 245.8 |
3 | 山崎孝博 | 891 | 207 | 269 | 206 | 209 | 891 | 0 | 222.8 |
4 | 中西広勝 | 872 | 247 | 183 | 185 | 257 | 872 | 0 | 218.0 |
5 | 五十嵐勇樹 | 854 | 210 | 235 | 209 | 200 | 854 | 0 | 213.5 |
(参加者17名)