NEW YEAR CUP ①
2024.01.02
優勝者▼山田 知史 さん
ハイゲーム▼米澤 照二 さん 259ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 知史 | 950 | 221 | 247 | 245 | 237 | 950 | 0 | 237.5 |
2 | 小林 豊 | 927 | 225 | 249 | 245 | 196 | 915 | 12 | 228.8 |
3 | 鈴木 恒有 | 913 | 183 | 259 | 245 | 226 | 913 | 0 | 228.3 |
4 | 水上 悟 | 896 | 197 | 228 | 226 | 245 | 896 | 0 | 224.0 |
5 | 前田 修 | 879 | 206 | 257 | 185 | 231 | 879 | 0 | 219.8 |
(参加者16名)