DoLeague!2023 前夜祭
Aクラス
2023.09.09

優勝者▼中村 健太郎 さん
ハイゲーム▼工藤 昴 さん 245ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村健太郎 | 648 | 222 | 195 | 183 | 600 | 48 | 200.0 |
2 | 似内 和彦 | 635 | 194 | 199 | 242 | 635 | 0 | 211.7 |
3 | 水上 悟 | 625 | 210 | 248 | 167 | 625 | 0 | 208.3 |
4 | 戸島 英喜 | 621 | 194 | 222 | 205 | 621 | 0 | 207.0 |
5 | 五十嵐勇樹 | 620 | 216 | 189 | 215 | 620 | 0 | 206.7 |
Bクラス

優勝者▼阪田 徹 さん
ハイゲーム▼村田 欣司 さん 208ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪田 徹 | 549 | 193 | 199 | 157 | 549 | 0 | 183.0 |
2 | 松本 卓也 | 548 | 160 | 203 | 149 | 512 | 36 | 170.7 |
3 | 山田 知史 | 544 | 171 | 193 | 180 | 544 | 0 | 181.3 |
参加プロ成績

優勝者▼斎藤 佑太 プロ
選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緒方彩音プロ | 601 | 165 | 199 | 237 | 601 | 0 | 200.3 |
緒方美空プロ | 576 | 192 | 200 | 184 | 576 | 0 | 192.0 |
倉田 萌プロ | 596 | 211 | 193 | 192 | 596 | 0 | 198.7 |
倉田 結プロ | 532 | 205 | 185 | 142 | 532 | 0 | 177.3 |
斎藤佑太プロ | 679 | 218 | 225 | 236 | 679 | 0 | 226.3 |
清水弘子プロ | 581 | 176 | 223 | 182 | 581 | 0 | 193.7 |
田代小夏プロ | 633 | 213 | 226 | 194 | 633 | 0 | 211.0 |
(参加者36名)