APBワンドロップトーナメント
2023.01.27

優勝者▼笠井 沙代子 さん
ハイゲーム▼小林 豊 さん 257ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠井沙代子 | 739 | 226 | 269 | 223 | 718 | 21 | 239.3 |
2 | 水上 悟 | 715 | 214 | 256 | 245 | 715 | 0 | 238.3 |
3 | 前田 修 | 715 | 278 | 214 | 223 | 715 | 0 | 238.3 |
(参加者11名)
優勝者▼笠井 沙代子 さん
ハイゲーム▼小林 豊 さん 257ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笠井沙代子 | 739 | 226 | 269 | 223 | 718 | 21 | 239.3 |
2 | 水上 悟 | 715 | 214 | 256 | 245 | 715 | 0 | 238.3 |
3 | 前田 修 | 715 | 278 | 214 | 223 | 715 | 0 | 238.3 |
(参加者11名)