APBワンドロップトーナメント
2023.11.17
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 245ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 779 | 223 | 278 | 278 | 779 | 0 | 259.7 |
2 | 鈴木 恒有 | 758 | 267 | 246 | 245 | 758 | 0 | 252.7 |
3 | 本田 充論 | 735 | 237 | 241 | 257 | 735 | 0 | 245.0 |
(参加者9名)
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 245ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 779 | 223 | 278 | 278 | 779 | 0 | 259.7 |
2 | 鈴木 恒有 | 758 | 267 | 246 | 245 | 758 | 0 | 252.7 |
3 | 本田 充論 | 735 | 237 | 241 | 257 | 735 | 0 | 245.0 |
(参加者9名)