4月度 APBワンドロップトーナメント
2025.04.25

優勝者▼本田 充論 さん
ハイゲーム▼水上 悟 さん 257ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 充論 | 794 | 278 | 247 | 269 | 794 | 0 | 264.7 |
2 | 寺口 卓 | 731 | 219 | 246 | 266 | 731 | 0 | 243.7 |
3 | 保木 絵理 | 730 | 216 | 245 | 269 | 730 | 0 | 243.3 |
4 | 小林 豊 | 724 | 237 | 235 | 252 | 724 | 0 | 241.3 |
5 | 藤田 裕二 | 712 | 266 | 237 | 188 | 691 | 21 | 230.3 |
(参加者13名)