7月度 JBC & NBF 厚別月例会
2024.07.12
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 263ピン
ハイシリーズ▼小林 穣 さん 631ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1481 | 237 | 255 | 249 | 268 | 247 | 225 | 1481 | 0 | 246.8 |
2 | 鈴木 恒有 | 1303 | 185 | 191 | 259 | 212 | 209 | 247 | 1303 | 0 | 217.2 |
3 | 似内 和彦 | 1284 | 230 | 209 | 214 | 195 | 235 | 201 | 1284 | 0 | 214.0 |
4 | 清野 えみり | 1249 | 245 | 199 | 175 | 179 | 235 | 216 | 1249 | 0 | 208.2 |
5 | 寺口 卓 | 1219 | 199 | 194 | 172 | 199 | 211 | 244 | 1219 | 0 | 203.2 |
(参加者12名)