2026 GW CUP ①
2026.05.03

優勝者▼幌 孝行 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 268ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌 孝行 | 888 | 204 | 279 | 238 | 167 | 888 | 0 | 222.0 |
| 2 | 五十嵐照佳 | 886 | 219 | 241 | 202 | 224 | 886 | 0 | 221.5 |
| 3 | 前田 修 | 882 | 192 | 228 | 256 | 206 | 882 | 0 | 220.5 |
(参加者11名)

優勝者▼幌 孝行 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 268ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幌 孝行 | 888 | 204 | 279 | 238 | 167 | 888 | 0 | 222.0 |
| 2 | 五十嵐照佳 | 886 | 219 | 241 | 202 | 224 | 886 | 0 | 221.5 |
| 3 | 前田 修 | 882 | 192 | 228 | 256 | 206 | 882 | 0 | 220.5 |
(参加者11名)