第55回BPAJ全国大会 センター予選会
2022.03.24

優勝者▼清野えみり:寺口 卓:保木慎吾:保木絵理 チーム
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野えみり | 236 | 257 | 299 | 279 | 208 | 262 | 1541 | 1541 | 256.8 | 5487 | 120 | 5607 |
寺口 卓 | 225 | 176 | 191 | 248 | 247 | 266 | 1353 | 1353 | 225.5 | ||||
保木慎吾 | 147 | 247 | 215 | 208 | 211 | 198 | 1226 | 1226 | 204.3 | ||||
保木絵理 | 241 | 225 | 202 | 207 | 224 | 268 | 1367 | 1367 | 227.8 | ||||
2 | 野口佳孝 | 266 | 181 | 238 | 193 | 222 | 206 | 1306 | 1306 | 217.7 | 5397 | 60 | 5457 |
鈴木恒有 | 212 | 217 | 244 | 229 | 216 | 189 | 1307 | 1307 | 217.8 | ||||
五十嵐勇樹 | 213 | 206 | 213 | 202 | 187 | 219 | 1240 | 1240 | 206.7 | ||||
水野由希子 | 244 | 300 | 233 | 278 | 244 | 245 | 1544 | 1544 | 257.3 | ||||
3 | 前田 修 | 299 | 236 | 235 | 177 | 203 | 183 | 1333 | 1333 | 222.2 | 5310 | 90 | 5400 |
水上 悟 | 206 | 245 | 246 | 235 | 220 | 219 | 1371 | 1371 | 228.5 | ||||
山崎孝博 | 264 | 211 | 212 | 194 | 214 | 254 | 1349 | 1349 | 224.8 | ||||
五十嵐照佳 | 227 | 214 | 204 | 222 | 188 | 202 | 1257 | 1257 | 209.5 |
(参加4チーム)