第62回 はっぴートーナメント
2025.02.15

優勝者▼中嶋 和明 さん
ハイゲーム▼白井 正美 さん 241ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 和明 | 912 | 192 | 212 | 179 | 225 | 808 | 104 | 202.0 |
| 2 | 精進 祐子 | 888 | 178 | 179 | 174 | 217 | 748 | 140 | 187.0 |
| 3 | 井上 勇 | 884 | 145 | 223 | 168 | 224 | 760 | 124 | 190.0 |
(参加者16名)

優勝者▼中嶋 和明 さん
ハイゲーム▼白井 正美 さん 241ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 和明 | 912 | 192 | 212 | 179 | 225 | 808 | 104 | 202.0 |
| 2 | 精進 祐子 | 888 | 178 | 179 | 174 | 217 | 748 | 140 | 187.0 |
| 3 | 井上 勇 | 884 | 145 | 223 | 168 | 224 | 760 | 124 | 190.0 |
(参加者16名)