第50回 ボンバートーナメント
2025.06.07

優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼前田 修 さん 227ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 949 | 238 | 205 | 247 | 259 | 949 | 0 | 237.3 |
2 | 島谷 斉 | 943 | 242 | 246 | 231 | 224 | 943 | 0 | 235.8 |
3 | 及川 勲 | 887 | 180 | 180 | 243 | 248 | 851 | 36 | 221.8 |
(参加者10名)
優勝者▼水上 悟 さん
ハイゲーム▼前田 修 さん 227ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 悟 | 949 | 238 | 205 | 247 | 259 | 949 | 0 | 237.3 |
2 | 島谷 斉 | 943 | 242 | 246 | 231 | 224 | 943 | 0 | 235.8 |
3 | 及川 勲 | 887 | 180 | 180 | 243 | 248 | 851 | 36 | 221.8 |
(参加者10名)