第24回 全米オープントーナメント
2023.10.20
優勝者▼鈴木 恒有 さん
ハイゲーム▼山田 知史 さん 268ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木恒有 | 921 | 228 | 200 | 279 | 214 | 921 | 0 | 230.3 |
2 | 寺口 卓 | 913 | 248 | 198 | 227 | 240 | 913 | 0 | 228.3 |
3 | 五十嵐勇樹 | 892 | 240 | 219 | 221 | 212 | 892 | 0 | 223.0 |
4 | 藤村浩一 | 875 | 225 | 237 | 206 | 207 | 875 | 0 | 218.8 |
5 | 木戸孝浩 | 875 | 192 | 255 | 237 | 191 | 875 | 0 | 218.8 |
(参加者17名)