第17回 APB ハイゲームチャレンジ
2022.04.22

優勝者▼山田 知史 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田知史 | 871 | 181 | 238 | 236 | 216 | 871 | 0 | 217.8 |
2 | 前田 修 | 852 | 196 | 247 | 182 | 227 | 852 | 0 | 213.0 |
3 | 佐藤圭一郎 | 852 | 189 | 179 | 205 | 279 | 852 | 0 | 213.0 |
(参加者9名)
優勝者▼山田 知史 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田知史 | 871 | 181 | 238 | 236 | 216 | 871 | 0 | 217.8 |
2 | 前田 修 | 852 | 196 | 247 | 182 | 227 | 852 | 0 | 213.0 |
3 | 佐藤圭一郎 | 852 | 189 | 179 | 205 | 279 | 852 | 0 | 213.0 |
(参加者9名)