投げ納めトーナメント
2024.12.30
優勝者▼本田 充論 さん
ハイゲーム▼鈴木 恒有 さん 279ピン
ハイシリーズ▼小林 豊 さん 686ピン
順位 | 名前 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 充論 | 2122 | 257 | 263 | 203 | 225 | 247 | 213 | 211 | 236 | 267 | 2122 | 0 | 235.8 |
2 | 保木 絵理 | 2107 | 256 | 259 | 248 | 203 | 217 | 197 | 266 | 228 | 233 | 2107 | 0 | 234.1 |
3 | 清野えみり | 2091 | 189 | 238 | 278 | 255 | 246 | 184 | 237 | 248 | 216 | 2091 | 0 | 232.3 |
4 | 秀島 利彦 | 2042 | 210 | 248 | 245 | 181 | 241 | 229 | 248 | 225 | 215 | 2042 | 0 | 226.9 |
♪ | 保木 慎吾 | 2033 | 222 | 225 | 237 | 247 | 222 | 214 | 188 | 209 | 269 | 2033 | 0 | 225.9 |
5 | 吉川 瑞恵 | 1979 | 235 | 210 | 211 | 221 | 195 | 244 | 180 | 199 | 149 | 1844 | 135 | 204.9 |
(参加者28名)