いい夫婦の日 ダブルス大会
2022.11.23
優勝者▼前田 修&知代子 ご夫婦
ハイゲーム▼井上 勇&富貴子 ご夫婦 386ピン
順位 | チーム名 | チーム計 | チームHD | チーム総得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田 修&知代子 | 1207 | 123 | 1330 |
2 | 斉藤弘美&由美 | 1013 | 186 | 1199 |
3 | 梶田正春&由美子 | 1010 | 165 | 1175 |
4 | 松島孝男&信子 | 1014 | 159 | 1173 |
5 | 福田幸夫&孝子 | 1033 | 123 | 1156 |
(参加28チーム)
優勝者▼前田 修&知代子 ご夫婦
ハイゲーム▼井上 勇&富貴子 ご夫婦 386ピン
順位 | チーム名 | チーム計 | チームHD | チーム総得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田 修&知代子 | 1207 | 123 | 1330 |
2 | 斉藤弘美&由美 | 1013 | 186 | 1199 |
3 | 梶田正春&由美子 | 1010 | 165 | 1175 |
4 | 松島孝男&信子 | 1014 | 159 | 1173 |
5 | 福田幸夫&孝子 | 1033 | 123 | 1156 |
(参加28チーム)