いい夫婦の日 ダブルス大会
2025.11.22

優勝者▼早馬幸雄&淳子 ご夫婦
ハイゲーム▼藤田裕二&あかね ご夫婦 378ピン
| 順位 | チーム名 | チーム計 | チームHD | チーム総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早馬幸雄&淳子 | 1166 | 162 | 1328 |
| 2 | 露木貞夫&久美子 | 1062 | 264 | 1326 |
| 3 | 井上 勇&富貴子 | 1074 | 141 | 1215 |
| 4 | 前田 修&知代子 | 1062 | 141 | 1203 |
| 5 | 中嶋和明&和子 | 1034 | 144 | 1178 |
(参加19チーム)

優勝者▼早馬幸雄&淳子 ご夫婦
ハイゲーム▼藤田裕二&あかね ご夫婦 378ピン
| 順位 | チーム名 | チーム計 | チームHD | チーム総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早馬幸雄&淳子 | 1166 | 162 | 1328 |
| 2 | 露木貞夫&久美子 | 1062 | 264 | 1326 |
| 3 | 井上 勇&富貴子 | 1074 | 141 | 1215 |
| 4 | 前田 修&知代子 | 1062 | 141 | 1203 |
| 5 | 中嶋和明&和子 | 1034 | 144 | 1178 |
(参加19チーム)