CSファイターリーグ68期

CSファイターリ-グ第68期 成績表(3回戦目)令和8年5月28日実施分
今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 10 | 910 | 34.0 | 2,660 | 12 | 221 | - | 8 | 258 | 943 | 221 | - | 8 | 258 | 943 |
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 12 | 918 | 32.0 | 2,597 | 12 | 216 | - | 5 | 257 | 918 | 216 | - | 5 | 257 | 918 |
| 3 | 3 | 白井 正美 | 0 | 14 | 960 | 29.0 | 2,620 | 12 | 218 | - | 4 | 269 | 960 | 216 | - | 4 | 269 | 960 |
| 4 | 9 | 河野 直美 | 46 | 4 | 796 | 28.0 | 2,513 | 12 | 209 | - | 5 | 237 | 879 | 163 | - | 5 | 187 | 679 |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 10 | 7 | 826 | 22.0 | 2,436 | 12 | 203 | - | 0 | 235 | 826 | 193 | - | 0 | 225 | 786 |
| 6 | 7 | 笠井沙代子 | 23 | 8 | 883 | 20.0 | 2,455 | 12 | 204 | - | 7 | 248 | 883 | 184 | - | 11 | 225 | 791 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 5 | 6 | 816 | 17.0 | 2,367 | 12 | 197 | - | 3 | 232 | 816 | 196 | - | 7 | 227 | 796 |
| 8 | 5 | 稲辺 一穂 | 11 | 3 | 771 | 13.0 | 2,311 | 12 | 192 | - | 7 | 224 | 780 | 184 | - | 3 | 213 | 748 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 41 | 5 | 813 | 12.0 | 2,315 | 12 | 192 | - | 11 | 238 | 813 | 159 | - | 3 | 197 | 649 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 195 | 257 | 214 | 244 | 910 | 2,660 | 12 | 221 | - | 8 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 257 | 209 | 247 | 205 | 918 | 2,597 | 12 | 216 | - | 5 | 257 | 918 | 713 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 222 | 246 | 223 | 269 | 960 | 2,596 | 12 | 216 | - | 4 | 269 | 960 | 691 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 227 | 202 | 193 | 174 | 796 | 1,575 | 8 | 196 | - | 7 | 227 | 796 | 622 | 4 | 1 | |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 172 | 205 | 222 | 187 | 786 | 2,316 | 12 | 193 | - | 0 | 225 | 786 | 599 | 7 | ||
| 6 | 7 | 笠井沙代子 | 184 | 225 | 189 | 193 | 791 | 2,219 | 12 | 184 | - | 11 | 225 | 791 | 598 | 21 | ||
| 7 | 5 | 稲辺 一穂 | 166 | 167 | 181 | 213 | 727 | 1,475 | 8 | 184 | - | 3 | 213 | 748 | 544 | 14 | 1 | |
| 8 | 9 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 8 | 163 | - | 5 | 187 | 679 | 508 | 46 | 1 | |
| 9 | 8 | 前川かおる | 180 | 141 | 197 | 131 | 649 | 1,275 | 8 | 159 | - | 3 | 197 | 649 | 518 | 42 | 1 |

