CSファイターリーグ68期

CSファイターリ-グ第68期 成績表(7回戦目)令和8年7月2日実施分
今週のポイントトップは稲辺 一穂さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 12 | 825 | 74.0 | 5,979 | 28 | 213 | - | 15 | 258 | 943 | 213 | - | 15 | 258 | 943 |
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 5 | 754 | 68.0 | 5,911 | 28 | 211 | - | 3 | 259 | 921 | 211 | - | 3 | 259 | 921 |
| 3 | 9 | 河野 直美 | 41 | 6 | 755 | 55.0 | 5,672 | 28 | 202 | - | 16 | 237 | 879 | 160 | - | 0 | 187 | 679 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 0 | 3 | 703 | 50.0 | 5,696 | 28 | 203 | - | 12 | 269 | 960 | 202 | - | 16 | 269 | 960 |
| 5 | 5 | 稲辺 一穂 | 11 | 14 | 884 | 50.0 | 5,664 | 28 | 202 | - | 8 | 267 | 884 | 192 | - | 16 | 256 | 840 |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 9 | 8 | 795 | 48.0 | 5,610 | 28 | 200 | - | 10 | 245 | 826 | 191 | - | 2 | 235 | 786 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 7 | 10 | 822 | 47.0 | 5,536 | 28 | 197 | - | 20 | 234 | 874 | 194 | - | 16 | 227 | 830 |
| 8 | 7 | 笠井沙代子 | 22 | 4 | 708 | 47.0 | 5,580 | 28 | 199 | - | 8 | 248 | 883 | 179 | - | 4 | 225 | 791 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 38 | 7 | 780 | 44.0 | 5,558 | 28 | 198 | - | 14 | 298 | 903 | 167 | - | 6 | 256 | 735 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 191 | 212 | 217 | 205 | 825 | 5,979 | 28 | 213 | - | 15 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 177 | 187 | 192 | 198 | 754 | 5,911 | 28 | 211 | - | 3 | 259 | 921 | 719 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 202 | 162 | 161 | 178 | 703 | 5,672 | 28 | 202 | - | 16 | 269 | 960 | 691 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 207 | 192 | 194 | 201 | 794 | 3,896 | 20 | 194 | - | 16 | 227 | 830 | 622 | 6 | 2 | |
| 5 | 5 | 稲辺 一穂 | 161 | 256 | 223 | 200 | 840 | 4,624 | 24 | 192 | - | 16 | 256 | 840 | 640 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 168 | 193 | 205 | 193 | 759 | 5,350 | 28 | 191 | - | 2 | 235 | 786 | 599 | 9 | ||
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 158 | 155 | 141 | 166 | 620 | 5,016 | 28 | 179 | - | 4 | 225 | 791 | 605 | 26 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 12 | 167 | - | 6 | 256 | 735 | 518 | 38 | 4 | |
| 9 | 9 | 河野 直美 | 138 | 161 | 156 | 136 | 591 | 2,560 | 16 | 160 | - | 0 | 187 | 679 | 508 | 45 | 3 |

