CSファイターリーグ64期

CSファイターリ-グ第64期 成績表(1回戦目)令和7年4月24日実施分
今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。
順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 英明 | 0 | 11 | 939 | 11.0 | 939 | 4 | 234 | - | 3 | 256 | 939 | 234 | - | 3 | 256 | 939 |
2 | 1 | 島谷 斉 | 0 | 9 | 832 | 9.0 | 832 | 4 | 208 | - | 0 | 215 | 832 | 208 | - | 0 | 215 | 832 |
3 | 6 | 前川かおる | 36 | 7 | 812 | 7.0 | 812 | 4 | 203 | - | 0 | 214 | 812 | 167 | - | 0 | 178 | 668 |
4 | 4 | 河野 淳 | 0 | 5 | 780 | 5.0 | 780 | 4 | 195 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 白井 正美 | 0 | 4 | 753 | 4.0 | 753 | 4 | 188 | - | 1 | 205 | 753 | 188 | - | 1 | 205 | 753 |
6 | 5 | 笠井沙代子 | 15 | 3 | 753 | 3.0 | 753 | 4 | 188 | - | 1 | 219 | 753 | 173 | - | 1 | 204 | 693 |
順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 鈴木 英明 | 236 | 210 | 237 | 256 | 939 | 939 | 4 | 234 | - | 3 | 256 | 939 | 683 | 0 | ||
2 | 1 | 島谷 斉 | 197 | 212 | 215 | 208 | 832 | 832 | 4 | 208 | - | 0 | 215 | 832 | 624 | 0 | ||
3 | 3 | 白井 正美 | 178 | 168 | 202 | 205 | 753 | 753 | 4 | 188 | - | 1 | 205 | 753 | 548 | 7 | ||
4 | 5 | 笠井沙代子 | 182 | 147 | 204 | 160 | 693 | 693 | 4 | 173 | - | 1 | 204 | 693 | 533 | 28 | ||
5 | 6 | 前川かおる | 167 | 178 | 157 | 166 | 668 | 668 | 4 | 167 | - | 0 | 178 | 668 | 502 | 40 | ||
6 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
過去の大会結果はコチラをご覧ください!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 57
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 59