CSファイターリーグ69期

CSファイターリ-グ第69期 成績表(12回戦目)令和8年11月12日実施分
今週のポイントトップは幌 孝行さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 0 | 12 | 850 | 116.0 | 10,287 | 48 | 214 | - | 15 | 300 | 966 | 214 | - | 15 | 300 | 966 |
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 14 | 860 | 110.0 | 10,056 | 48 | 209 | - | 24 | 277 | 967 | 210 | - | 16 | 277 | 967 |
| 3 | 8 | 前川かおる | 43 | 10 | 848 | 100.0 | 9,894 | 48 | 206 | - | 6 | 256 | 886 | 163 | - | 18 | 209 | 698 |
| 4 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 4 | 718 | 92.0 | 9,752 | 48 | 203 | - | 8 | 279 | 951 | 203 | - | 8 | 279 | 951 |
| 5 | 7 | 河野 直美 | 48 | 8 | 838 | 92.0 | 9,653 | 48 | 201 | - | 5 | 251 | 897 | 158 | - | 1 | 204 | 717 |
| 6 | 3 | 白井 正美 | 0 | 3 | 686 | 90.0 | 9,716 | 48 | 202 | - | 20 | 282 | 1,019 | 200 | - | 4 | 279 | 1,007 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 5 | 5 | 760 | 83.0 | 9,602 | 48 | 200 | - | 2 | 252 | 931 | 195 | - | 10 | 243 | 895 |
| 8 | 6 | 稲辺 一穂 | 10 | 7 | 792 | 75.0 | 9,556 | 48 | 199 | - | 4 | 247 | 915 | 190 | - | 24 | 241 | 871 |
| 9 | 5 | 中嶋 和明 | 9 | 6 | 776 | 70.0 | 9,362 | 48 | 195 | - | 2 | 247 | 869 | 190 | - | 26 | 247 | 869 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 204 | 209 | 203 | 234 | 850 | 10,287 | 48 | 214 | - | 15 | 300 | 966 | 742 | 0 | ||
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 215 | 267 | 188 | 190 | 860 | 8,416 | 40 | 210 | - | 16 | 277 | 967 | 731 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 185 | 176 | 180 | 177 | 718 | 9,752 | 48 | 203 | - | 8 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 3 | 白井 正美 | 136 | 206 | 168 | 176 | 686 | 9,604 | 48 | 200 | - | 4 | 279 | 1,007 | 780 | 0 | ||
| 5 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,030 | 36 | 195 | - | 10 | 243 | 895 | 686 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 中嶋 和明 | 199 | 170 | 202 | 169 | 740 | 9,146 | 48 | 190 | - | 26 | 247 | 869 | 675 | 10 | ||
| 7 | 6 | 稲辺 一穂 | 141 | 171 | 216 | 224 | 752 | 9,144 | 48 | 190 | - | 24 | 241 | 871 | 655 | 10 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 171 | 187 | 179 | 139 | 676 | 7,842 | 48 | 163 | - | 18 | 209 | 698 | 549 | 42 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 144 | 140 | 159 | 203 | 646 | 6,321 | 40 | 158 | - | 1 | 204 | 717 | 518 | 47 | 2 |

