CSファイターリーグ69期

CSファイターリ-グ第69期 成績表(9回戦目)令和8年10月22日実施分
今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 0 | 5 | 799 | 89.0 | 7,871 | 36 | 218 | - | 23 | 300 | 966 | 218 | - | 23 | 300 | 966 |
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 7 | 812 | 81.0 | 7,608 | 36 | 211 | - | 12 | 277 | 967 | 213 | - | 4 | 277 | 967 |
| 3 | 3 | 白井 正美 | 0 | 14 | 832 | 75.0 | 7,486 | 36 | 207 | - | 34 | 282 | 1,019 | 204 | - | 30 | 279 | 1,007 |
| 4 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 8 | 814 | 73.0 | 7,411 | 36 | 205 | - | 31 | 279 | 951 | 205 | - | 31 | 279 | 951 |
| 5 | 7 | 河野 直美 | 48 | 12 | 830 | 71.0 | 7,217 | 36 | 200 | - | 17 | 249 | 897 | 157 | - | 25 | 204 | 717 |
| 6 | 8 | 前川かおる | 44 | 4 | 791 | 64.0 | 7,309 | 36 | 203 | - | 1 | 256 | 886 | 160 | - | 25 | 209 | 698 |
| 7 | 6 | 稲辺 一穂 | 6 | 6 | 805 | 61.0 | 7,324 | 36 | 203 | - | 16 | 247 | 915 | 194 | - | 24 | 241 | 871 |
| 8 | 4 | 河野 淳 | 10 | 10 | 828 | 60.0 | 7,151 | 36 | 198 | - | 23 | 239 | 912 | 191 | - | 23 | 226 | 860 |
| 9 | 5 | 中嶋 和明 | 8 | 3 | 743 | 47.0 | 6,956 | 36 | 193 | - | 8 | 247 | 869 | 190 | - | 16 | 247 | 869 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 238 | 156 | 233 | 172 | 799 | 7,871 | 36 | 218 | - | 23 | 300 | 966 | 742 | 0 | ||
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968 | 28 | 213 | - | 4 | 277 | 967 | 731 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 188 | 202 | 199 | 225 | 814 | 7,411 | 36 | 205 | - | 31 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 3 | 白井 正美 | 160 | 255 | 182 | 235 | 832 | 7,374 | 36 | 204 | - | 30 | 279 | 1,007 | 780 | 0 | ||
| 5 | 6 | 稲辺 一穂 | 180 | 211 | 172 | 218 | 781 | 7,008 | 36 | 194 | - | 24 | 241 | 871 | 655 | 6 | ||
| 6 | 4 | 河野 淳 | 167 | 224 | 211 | 186 | 788 | 6,135 | 32 | 191 | - | 23 | 226 | 860 | 668 | 9 | 1 | |
| 7 | 5 | 中嶋 和明 | 131 | 182 | 214 | 184 | 711 | 6,856 | 36 | 190 | - | 16 | 247 | 869 | 675 | 10 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 146 | 158 | 151 | 160 | 615 | 5,785 | 36 | 160 | - | 25 | 209 | 698 | 549 | 45 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 157 | 122 | 190 | 169 | 638 | 5,049 | 32 | 157 | - | 25 | 204 | 717 | 518 | 48 | 1 |

