グランドAVE
2026年3月3日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2026年1月~2月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 12・1 | AVE | 11・12 | AVE | 10・11 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 300 | 814 | 227-01 | 0 | 3 | 218-85 | 4 | 215-83 | 9 | 209-32 |
| 2 | 寺口 卓 | 300 | 800 | 226-06 | 0 | 1 | 229-14 | 1 | 227-67 | 3 | 220-22 |
| 3 | 山田 知史 | 300 | 804 | 225-39 | 0 | 2 | 227-15 | 6 | 214-02 | 10 | 208-19 |
| 4 | 本田 充論 | 300 | 792 | 218-87 | 0 | 6 | 214-22 | 3 | 217-30 | 4 | 218-151 |
| 5 | 五十嵐 勇樹 | 300 | 757 | 218-08 | 0 | 4 | 218-21 | 7 | 211-43 | 5 | 215-06 |
| 6 | 木戸 孝浩 | 279 | 746 | 216-66 | 0 | 7 | 213-14 | 14 | 207-108 | 11 | 206-07 |
| 7 | 水上 悟 | 298 | 749 | 215-54 | 0 | 5 | 217-60 | 2 | 217-65 | 1 | 221-95 |
| 8 | 野口 佳孝 | 280 | 731 | 212-67 | 0 | 15 | 207-92 | 8 | 210-08 | 7 | 212-65 |
| 9 | 前田 修 | 279 | 762 | 212-30 | 0 | 12 | 208-102 | 12 | 209-02 | 6 | 213-64 |
| 10 | 五十嵐 照佳 | 279 | 749 | 211-134 | 0 | 11 | 209-37 | 11 | 209-08 | 8 | 209-126 |
| 11 | 白井 正美 | 278 | 745 | 211-55 | 0 | 20 | 201-03 | 21 | 198-22 | 19 | 192-27 |
| 12 | 藤村 浩一 | 275 | 712 | 210-26 | 0 | 22 | 200-47 | 20 | 200-19 | - | - |
| 13 | 大山 英之 | 279 | 695 | 210-20 | 0 | 14 | 208-27 | 10 | 209-12 | - | - |
| 14 | 木村 由明 | 300 | 719 | 208-27 | 0 | 19 | 201-35 | 18 | 201-58 | 15 | 196-62 |
| 15 | 鈴木 英明 | 289 | 703 | 208-23 | 0 | 16 | 207-37 | 9 | 209-56 | 12 | 204-35 |
| 16 | 島谷 斉 | 267 | 725 | 207-61 | 0 | 13 | 208-27 | 13 | 208-40 | 13 | 200-55 |
| 17 | 石黒 良 | 266 | 717 | 207-17 | 0 | 8 | 211-52 | 5 | 215-09 | - | - |
| 18 | 高田 和幸 | 289 | 773 | 206-35 | 0 | 26 | 194-52 | 26 | 193-26 | 17 | 194-54 |
| 19 | 後藤 英之 | 278 | 712 | 205-40 | 0 | 25 | 197-18 | 30 | 188-19 | 21 | 190-38 |
| 20 | 小林 豊 | 278 | 731 | 204-149 | 0 | 17 | 204-79 | 17 | 201-125 | 14 | 197-48 |
| 21 | 似内 和彦 | 269 | 729 | 204-59 | 0 | 18 | 202-25 | 23 | 195-40 | - | - |
| 22 | 池田 修 | 256 | 697 | 200-55 | 0 | 27 | 193-94 | 24 | 193-84 | 25 | 187-20 |
| 23 | 橋本 弘次 | 252 | 665 | 199-07 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 藤田 裕二 | 268 | 677 | 197-68 | 2 | 23 | 200-37 | 22 | 197-32 | 18 | 194-53 |
| 25 | 笠井 清成 | 266 | 692 | 197-19 | 2 | 29 | 191-42 | 27 | 189-55 | 24 | 187-57 |
| 26 | 永井 竜一 | 255 | 684 | 194-23 | 4 | - | - | - | - | 30 | 178-15 |
| 27 | 米澤 照二 | 248 | 678 | 193-62 | 4 | 32 | 189-47 | 29 | 189-20 | 23 | 189-39 |
| 28 | 高田 将宏 | 277 | 693 | 193-31 | 4 | 28 | 191-50 | 33 | 186-27 | - | - |
| 29 | 神保 一夫 | 236 | 666 | 193-16 | 4 | 24 | 199-24 | 32 | 188-06 | 31 | 178-07 |
| 30 | 稲辺 一穂 | 268 | 705 | 193-14 | 4 | 30 | 191-00 | 25 | 193-49 | 16 | 194-55 |
| 31 | 堀内 政己 | 256 | 652 | 192-16 | 5 | 33 | 187-04 | - | - | - | - |
| 32 | 井上 勇 | 257 | 650 | 188-111 | 8 | 36 | 184-14 | 37 | 177-20 | 32 | 177-36 |
| 33 | 中西 広勝 | 273 | 682 | 188-01 | 8 | 31 | 190-06 | 28 | 189-35 | 20 | 191-05 |
| 34 | 原 正徳 | 255 | 619 | 186-16 | 9 | 35 | 184-42 | 34 | 184-14 | 26 | 181-51 |
| 35 | 中嶋 和明 | 235 | 647 | 185-17 | 10 | 34 | 186-19 | 31 | 188-17 | 29 | 179-33 |
| 36 | 北川 武 | 215 | 604 | 179-23 | 14 | 37 | 180-39 | 35 | 183-19 | - | - |
| 37 | 鈴木 俊和 | 233 | 590 | 178-33 | 15 | 39 | 174-29 | 38 | 173-55 | 33 | 176-50 |
| 38 | 辰巳 重太郎 | 244 | 604 | 172-10 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 福島 克彦 | 243 | 534 | 169-17 | 21 | 40 | 169-10 | 42 | 161-40 | 35 | 155-19 |
| 40 | 岡本 忠雄 | 226 | 516 | 159-10 | 28 | 41 | 164-36 | 41 | 163-11 | 34 | 160-25 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 12・1 | AVE | 11・12 | AVE | 10・11 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 289 | 804 | 231-06 | 0 | 1 | 225-03 | 1 | 222-23 | 1 | 217-15 |
| 2 | 保木 絵理 | 279 | 804 | 218-28 | 0 | 2 | 217-10 | 2 | 216-27 | 2 | 212-14 |
| 3 | 笠井 沙代子 | 258 | 652 | 191-59 | 8 | 4 | 189-99 | 4 | 191-07 | 5 | 182-34 |
| 4 | 石黒 理奈 | 246 | 595 | 181-08 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 槙 静江 | 199 | 580 | 165-14 | 31 | - | - | - | - | 8 | 164-01 |
| 6 | 原田 八重子 | 223 | 547 | 164-21 | 32 | 7 | 162-46 | 7 | 165-26 | - | - |
| 7 | 山本 静子 | 212 | 553 | 163-45 | 33 | 5 | 167-10 | 6 | 172-26 | 7 | 168-05 |
| 8 | 藤田 眞理子 | 212 | 508 | 162-25 | 34 | 6 | 163-28 | 9 | 161-32 | 9 | 155-27 |

