ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2025年7月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年5月~6月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1橋本 弘次279 767 226-370 6216-3810213-385217-29
2寺口 卓297 785 225-080 1221-181223-271226-43
3五十嵐 照佳300 770 218-110 4217-964217-1884217-79
4五十嵐 勇樹279 785 217-460 9215-607215-632222-10
5保木 慎吾274 699 217-400 2220-4411212-8612210-42
6水上 悟279 724 215-860 5217-693219-776215-08
7前田 修279 726 214-690 11210-3915204-6916207-60
8野口 佳孝279 745 214-230 3219-012222-277214-67
9鈴木 英明265 700 214-030 10211-01----
10島谷 斉298 755 213-1030 15207-948214-5711211-53
11伊藤 国康288 718 213-380 8216-059214-29--
12本田 充論288 764 212-030 7216-345216-5310211-100
13角島 大貴277 743 210-430 ----3218-15
14河野 淳279 707 210-130 13208-51----
15小林 豊278 722 209-1120 17205-12517203-10220201-100
16木戸 孝浩279 751 208-050 19202-7412207-579212-05
17米澤 照二267 684 207-010 14208-3418203-6019206-02
18似内 和彦258 699 206-100 20201-6916204-1614208-08
19稲辺 一穂279 712 203-1000 30196-1932190-1924193-89
20白井 正美279 682 203-300 18205-4413207-0418206-35
21後藤 英之269 687 203-050 26198-6026193-3626192-18
22池田 修278 752 202-760 28197-9623197-10921197-87
23藤田 裕二279 691 201-320 21201-1525193-9928190-97
24木村 由明276 711 198-311 25199-3719202-2417207-42
25高田 和幸258 712 198-091 23200-6321200-14--
26阿部 宏昭258 706 196-272 24199-4727193-2430188-34
27小林 英治290 652 196-002 22201-00----
28澤田 寿彦279 673 195-333 29197-1524196-09--
29中村 義巳255 680 195-123 34191-4631192-0729188-44
30中西 広勝254 747 193-594 31192-7722199-3622196-57
31笠井 清成239 662 193-094 32192-1236183-2333184-02
32神保 一夫255 643 191-086 27198-1520201-0023195-53
33高田 将宏258 645 190-397 35190-5730192-4127192-15
34原  正徳258 653 190-247 36188-3035183-3134181-20
35永井 竜一256 641 190-017 ----25192-47
36伊藤 博敏265 697 188-018 37185-5934184-2335180-46
37井上 勇277 650 187-959 33191-8928192-6931187-05
38村瀬 規彦277 697 185-2310 38185-53----
39鈴木 俊和232 600 175-4217 40177-4637177-3736175-32
40辰巳 重太郎229 582 168-2722 41160-3938161-4637166-30
41中嶋 和明248 582 168-2122 ------
42岡本 忠雄206 525 158-3629 42159-3339159-4238157-37
43島田 進194 535 147-3437 43150-2941149-3941150-44
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:60点
順位名前H/GH/SAVEHD4・5AVE3・4AVE2・3AVE
1保木 絵理300815232-1801226-821224-911228-85
2清野 えみり289750216-4102215-132218-102217-50
3村瀬 聡子248625188-07104188-61----
4笠井 沙代子268645187-92113189-383191-853192-59
5大場 なつみ245667186-05125173-387167-286173-17
6精進 祐子221554169-13276172-396170-418169-16
7原田 八重子219573169-0327------
8槙  静江220609168-10287170-475170-487170-30
9後藤 敬子237562166-253010164-298162-449163-15
10山本 静子237609165-35319169-234176-535178-42
11藤田 眞理子213537163-113311161-3110159-4011161-53
12河野 直美205587161-0935------