ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2026年3月3日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2026年1月~2月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD12・1AVE11・12AVE10・11AVE
1保木 慎吾300 814 227-010 3218-854215-839209-32
2寺口 卓300 800 226-060 1229-141227-673220-22
3山田 知史300 804 225-390 2227-156214-0210208-19
4本田 充論300 792 218-870 6214-223217-304218-151
5五十嵐 勇樹300 757 218-080 4218-217211-435215-06
6木戸 孝浩279 746 216-660 7213-1414207-10811206-07
7水上 悟298 749 215-540 5217-602217-651221-95
8野口 佳孝280 731 212-670 15207-928210-087212-65
9前田 修279 762 212-300 12208-10212209-026213-64
10五十嵐 照佳279 749 211-1340 11209-3711209-088209-126
11白井 正美278 745 211-550 20201-0321198-2219192-27
12藤村 浩一275 712 210-260 22200-4720200-19--
13大山 英之279 695 210-200 14208-2710209-12--
14木村 由明300 719 208-270 19201-3518201-5815196-62
15鈴木 英明289 703 208-230 16207-379209-5612204-35
16島谷 斉267 725 207-610 13208-2713208-4013200-55
17石黒 良266 717 207-170 8211-525215-09--
18高田 和幸289 773 206-350 26194-5226193-2617194-54
19後藤 英之278 712 205-400 25197-1830188-1921190-38
20小林 豊278 731 204-1490 17204-7917201-12514197-48
21似内 和彦269 729 204-590 18202-2523195-40--
22池田 修256 697 200-550 27193-9424193-8425187-20
23橋本 弘次252 665 199-070 ------
24藤田 裕二268 677 197-682 23200-3722197-3218194-53
25笠井 清成266 692 197-192 29191-4227189-5524187-57
26永井 竜一255 684 194-234 ----30178-15
27米澤 照二248 678 193-624 32189-4729189-2023189-39
28高田 将宏277 693 193-314 28191-5033186-27--
29神保 一夫236 666 193-164 24199-2432188-0631178-07
30稲辺 一穂268 705 193-144 30191-0025193-4916194-55
31堀内 政己256 652 192-165 33187-04----
32井上 勇257 650 188-1118 36184-1437177-2032177-36
33中西 広勝273 682 188-018 31190-0628189-3520191-05
34原  正徳255 619 186-169 35184-4234184-1426181-51
35中嶋 和明235 647 185-1710 34186-1931188-1729179-33
36北川 武215 604 179-2314 37180-3935183-19--
37鈴木 俊和233 590 178-3315 39174-2938173-5533176-50
38辰巳 重太郎244 604 172-1019 ------
39福島 克彦243 534 169-1721 40169-1042161-4035155-19
40岡本 忠雄226 516 159-1028 41164-3641163-1134160-25
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD12・1AVE11・12AVE10・11AVE
1清野 えみり289804231-0601225-031222-231217-15
2保木 絵理279804218-2802217-102216-272212-14
3笠井 沙代子258652191-5984189-994191-075182-34
4石黒 理奈246595181-0817------
5槙  静江199580165-1431----8164-01
6原田 八重子223547164-21327162-467165-26--
7山本 静子212553163-45335167-106172-267168-05
8藤田 眞理子212508162-25346163-289161-329155-27