ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2025年5月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年3月~4月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD2・3AVE1・2AVE12・1AVE
1寺口 卓276 773 223-270 1226-431229-292223-26
2野口 佳孝289 756 222-270 7214-6710212-605216-60
3水上 悟280 757 219-770 6215-086216-694217-63
4五十嵐 照佳278 759 217-1880 4217-798213-4110212-56
5本田 充論299 771 216-530 10211-1009213-259214-138
6山田 知史287 727 216-360 13209-45--7215-27
7五十嵐 勇樹297 772 215-630 2222-104219-388215-15
8島谷 斉299 790 214-570 11211-5315207-10813208-190
9伊藤 国康269 772 214-290 ------
10橋本 弘次279 743 213-380 5217-293221-296216-19
11保木 慎吾269 739 212-860 12210-427216-313221-22
12木戸 孝浩277 739 207-570 9212-0516205-6616205-07
13白井 正美279 699 207-040 18206-3518204-1622200-22
14幌  孝行278 712 206-170 15207-8313209-8414208-22
15前田 修280 706 204-690 16207-6012210-2012211-64
16似内 和彦266 681 204-160 14208-0817204-5118204-40
17小林 豊279 725 203-1020 20201-10021199-12817204-131
18米澤 照二279 756 203-600 19206-0219203-0224199-33
19木村 由明256 698 202-240 17207-4214208-6721203-01
20神保 一夫246 685 201-000 23195-5322196-1828193-41
21高田 和幸267 714 200-140 ----19204-18
22中西 広勝299 822 199-360 22196-5726190-8232187-91
23池田 修279 716 197-1092 21197-8720200-5523199-45
24澤田 寿彦259 695 196-092 ------
25藤田 裕二279 689 193-994 28190-9722194-6925195-76
26後藤 英之244 658 193-364 26192-1827187-3435187-09
27阿部 宏昭264 655 193-244 30188-34--34187-18
28井上 勇243 646 192-695 31187-0532182-4736179-22
29北川 武248 650 192-415 32184-2231184-1931188-35
30高田 将宏245 644 192-415 27192-15----
31中村 義巳279 661 192-075 29188-4428187-3026194-38
32稲辺 一穂266 678 190-197 24193-8924192-6530189-15
33堀内 政己257 658 188-318 ------
34伊藤 博敏258 622 184-2311 35180-4634179-1639174-09
35原  正徳246 621 183-3111 34181-2030184-5033187-24
36笠井 清成230 612 183-2311 33184-0225192-5527193-66
37鈴木 俊和224 591 177-3716 36175-3235176-1340171-38
38辰巳 重太郎232 590 161-4627 37166-3037164-1641164-06
39岡本 忠雄214 531 159-4228 38157-3738160-0342160-30
40柴山 錬治213 521 155-2831 40155-2740155-1144154-40
41島田 進213 554 149-3935 41150-4441148-2045151-01
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD2・3AVE1・2AVE12・1AVE
1保木 絵理300770224-9101228-851223-502222-108
2清野 えみり279785218-1002217-502222-581226-00
3笠井 沙代子278676191-8583192-594189-484184-42
4山本 静子236603176-53215178-425173-038168-07
5槙  静江226583170-48277170-308168-366169-15
6精進 祐子226559170-41278169-166170-037168-35
7大場 なつみ220587167-28296173-177169-189165-22
8後藤 敬子224549162-44349163-15--10160-31
9吉田 悦子225542162-333410162-439164-23--
10藤田 眞理子218564159-403611161-5310157-3312156-03