ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2025年8月2日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年6月~7月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD5・6AVE4・5AVE3・4AVE
1寺口 卓297 804 230-140 2225-081221-181223-27
2秀島 利彦290 769 223-050 ------
3五十嵐 照佳279 794 220-070 3218-114217-964217-188
4五十嵐 勇樹300 785 218-760 4217-469215-607215-63
5保木 慎吾300 773 217-510 5217-402220-4411212-86
6本田 充論288 764 216-980 12212-037216-345216-53
7水上 悟300 771 216-580 6215-865217-693219-77
8島谷 斉278 734 214-370 10213-10315207-948214-57
9角島 大貴300 730 212-450 13210-43----
10鈴木 英明265 721 212-170 9214-0310211-01--
11伊藤 国康288 718 211-370 11213-388216-059214-29
12小林 豊278 730 209-1110 15209-11217205-12517203-102
13河野 淳279 707 209-520 14210-1313208-51--
14板倉 智亮278 714 209-410 ------
15野口 佳孝279 705 209-070 8214-233219-012222-27
16木戸 孝浩279 719 208-400 16208-0519202-7412207-57
17前田 修268 726 208-330 7214-6911210-3915204-69
18似内 和彦279 705 207-470 18206-1020201-6916204-16
19白井 正美279 736 207-130 20203-3018205-4413207-04
20池田 修278 752 202-780 22202-7628197-9623197-109
21高田 和幸266 681 201-340 25198-0923200-6321200-14
22堀内 政己256 701 201-240 ----33188-31
23後藤 英之275 687 199-220 21203-0526198-6026193-36
24木村 由明276 711 199-120 24198-3125199-3719202-24
25小林 英治290 679 196-382 27196-0022201-00--
26藤田 裕二289 680 196-262 23201-3221201-1525193-99
27米澤 照二257 684 196-132 17207-0114208-3418203-60
28中西 広勝254 747 196-012 30193-5931192-7722199-36
29稲辺 一穂279 712 195-433 19203-10030196-1932190-19
30神保 一夫258 643 194-404 32191-0827198-1520201-00
31永井 竜一264 652 194-174 35190-01----
32澤田 寿彦257 606 193-364 28195-3329197-1524196-09
33阿部 宏昭256 706 193-154 26196-2724199-4727193-24
34中村 義巳255 680 192-305 29195-1234191-4631192-07
35笠井 清成259 647 192-235 31193-0932192-1236183-23
36村瀬 規彦249 634 188-218 38185-2338185-53--
37井上 勇277 654 185-6810 37187-9533191-8928192-69
38原  正徳258 652 184-0111 34190-2436188-3035183-31
39伊藤 博敏265 697 180-5614 36188-0137185-5934184-23
40中嶋 和明248 608 179-4714 41168-21----
41辰巳 重太郎269 623 178-0815 40168-2741160-3938161-46
42北川 武235 591 178-0215 ----29192-41
43鈴木 俊和223 607 175-2617 39175-4240177-4637177-37
44根岸 吉光215 561 170-1421 ------
45岡本 忠雄206 543 159-4328 42158-3642159-3339159-42
46島田 進194 535 148-1336 43147-3443150-2941149-39
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD5・6AVE4・5AVE3・4AVE
1清野 えみり300826229-3802216-412215-132218-10
2保木 絵理300757223-10101232-181226-821224-91
3笠井 沙代子268645187-11114187-923189-383191-85
4村瀬 聡子256649183-28153188-074188-61--
5大場 なつみ226593180-34185186-055173-387167-28
6山本 静子225609170-432710165-359169-234176-53
7原田 八重子219573168-38287169-03----
8精進 祐子204544167-03296169-136172-396170-41
9槙  静江215549165-20318168-107170-475170-48
10藤田 眞理子205559163-033311163-1111161-3110159-40
11河野 直美216587162-443412161-09----
12後藤 敬子202562160-33369166-2510164-298162-44
13吉田 悦子219533157-3538----9162-33