グランドAVE
2025年11月4日 更新
グランドアベレージ(42ゲーム以上) 2025年9月~10月
男性 HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 勇樹 | 287 | 756 | 223-44 | 0 | 2 | 223-02 | 3 | 220-38 | 4 | 218-76 |
| 2 | 本田 充論 | 290 | 779 | 222-70 | 0 | 4 | 219-73 | 7 | 213-87 | 6 | 216-98 |
| 3 | 寺口 卓 | 279 | 805 | 222-11 | 0 | 1 | 225-08 | 1 | 229-10 | 1 | 230-14 |
| 4 | 水上 悟 | 288 | 749 | 220-74 | 0 | 6 | 215-85 | 5 | 217-50 | 7 | 216-58 |
| 5 | 保木 慎吾 | 299 | 808 | 215-123 | 0 | 3 | 222-56 | 4 | 219-51 | 5 | 217-51 |
| 6 | 秀島 利彦 | 279 | 733 | 214-20 | 0 | 5 | 216-45 | 2 | 223-42 | 2 | 223-05 |
| 7 | 前田 修 | 300 | 770 | 214-15 | 0 | 8 | 209-20 | 16 | 201-71 | 17 | 208-33 |
| 8 | 五十嵐 照佳 | 277 | 738 | 210-45 | 0 | 7 | 210-81 | 6 | 214-80 | 3 | 220-07 |
| 9 | 木戸 孝浩 | 278 | 723 | 210-22 | 0 | 9 | 206-76 | 14 | 203-22 | 16 | 208-40 |
| 10 | 石黒 良 | 268 | 689 | 205-17 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 野口 佳孝 | 277 | 718 | 203-37 | 0 | 13 | 201-05 | 11 | 204-61 | 15 | 209-07 |
| 12 | 鈴木 英明 | 278 | 676 | 201-43 | 0 | - | - | 15 | 202-27 | 10 | 212-17 |
| 13 | 小林 豊 | 300 | 698 | 197-96 | 2 | 10 | 204-105 | 8 | 210-23 | 12 | 209-111 |
| 14 | 小林 英治 | 270 | 661 | 197-26 | 2 | 16 | 196-35 | - | - | 25 | 196-38 |
| 15 | 島谷 斉 | 289 | 697 | 196-45 | 2 | 15 | 198-90 | 12 | 203-112 | 8 | 214-37 |
| 16 | 河野 淳 | 279 | 717 | 196-23 | 2 | 17 | 196-34 | 18 | 200-45 | 13 | 209-52 |
| 17 | 藤田 裕二 | 279 | 685 | 194-00 | 4 | 23 | 188-55 | 26 | 188-84 | 26 | 196-26 |
| 18 | 白井 正美 | 246 | 667 | 193-85 | 4 | 12 | 202-31 | 10 | 209-36 | 19 | 207-13 |
| 19 | 高田 和幸 | 265 | 655 | 193-63 | 4 | 19 | 193-08 | 19 | 199-15 | 21 | 201-34 |
| 20 | 角島 大貴 | 256 | 654 | 193-45 | 4 | 18 | 195-18 | 9 | 209-46 | 9 | 212-45 |
| 21 | 米澤 照二 | 245 | 645 | 191-08 | 6 | 28 | 185-15 | 27 | 188-80 | 27 | 196-13 |
| 22 | 稲辺 一穂 | 264 | 710 | 190-61 | 7 | 27 | 185-62 | 29 | 183-84 | 29 | 195-43 |
| 23 | 後藤 英之 | 268 | 671 | 189-37 | 7 | 25 | 188-09 | 21 | 195-23 | 23 | 199-22 |
| 24 | 中村 義巳 | 245 | 660 | 188-30 | 8 | 22 | 189-02 | - | - | 34 | 192-30 |
| 25 | 池田 修 | 258 | 673 | 187-20 | 9 | 20 | 192-59 | 20 | 196-00 | 20 | 202-78 |
| 26 | 中西 広勝 | 277 | 730 | 186-58 | 9 | 31 | 181-60 | 30 | 183-53 | 28 | 196-01 |
| 27 | 木村 由明 | 263 | 677 | 186-53 | 9 | 21 | 189-21 | - | - | 24 | 199-12 |
| 28 | 井上 勇 | 266 | 666 | 186-14 | 9 | 26 | 186-09 | 32 | 182-44 | 37 | 185-68 |
| 29 | 笠井 清成 | 246 | 638 | 183-36 | 11 | 29 | 183-51 | 25 | 191-39 | 35 | 192-23 |
| 30 | 阿部 宏昭 | 244 | 608 | 183-19 | 11 | 24 | 188-10 | 23 | 193-03 | 33 | 193-15 |
| 31 | 澤田 寿彦 | 268 | 646 | 182-32 | 12 | 32 | 180-44 | 28 | 185-43 | 32 | 193-36 |
| 32 | 鈴木 俊和 | 225 | 580 | 179-26 | 14 | 33 | 178-43 | 34 | 175-44 | 43 | 175-26 |
| 33 | 永井 竜一 | 244 | 647 | 179-12 | 14 | - | - | - | - | 31 | 194-17 |
| 34 | 神保 一夫 | 256 | 636 | 179-01 | 14 | - | - | 22 | 194-09 | 30 | 194-40 |
| 35 | 原 正徳 | 223 | 617 | 178-00 | 15 | 37 | 172-41 | 33 | 176-27 | 38 | 184-01 |
| 36 | 大岩 誠一 | 205 | 543 | 171-00 | 20 | 36 | 172-43 | 36 | 174-04 | - | - |
| 37 | 中嶋 和明 | 226 | 588 | 169-03 | 21 | 35 | 173-08 | 31 | 183-28 | 40 | 179-47 |
| 38 | 北川 武 | 232 | 570 | 169-01 | 21 | 34 | 173-42 | 35 | 175-42 | 42 | 178-02 |
| 39 | 辰巳 重太郎 | 224 | 572 | 166-16 | 23 | 38 | 163-28 | 37 | 172-24 | 41 | 178-08 |
| 40 | 根岸 吉光 | 202 | 522 | 157-39 | 30 | 39 | 160-25 | 39 | 165-31 | 44 | 170-14 |
| 41 | 岡本 忠雄 | 212 | 530 | 157-36 | 30 | 40 | 158-16 | 40 | 161-21 | 45 | 159-43 |
| 順位 | 名前 | H/G | H/S | AVE | HD | 8・9 | AVE | 7・8 | AVE | 6・7 | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 300 | 748 | 218-12 | 0 | 1 | 223-21 | 1 | 229-44 | 1 | 229-38 |
| 2 | 保木 絵理 | 279 | 750 | 215-44 | 0 | 2 | 214-20 | 2 | 215-127 | 2 | 223-101 |
| 3 | 藤田 成美 | 245 | 651 | 188-39 | 10 | 3 | 192-17 | 3 | 195-55 | - | - |
| 4 | 村瀬 聡子 | 244 | 653 | 181-35 | 17 | 5 | 178-15 | 4 | 184-29 | 4 | 183-28 |
| 5 | 笠井 沙代子 | 236 | 670 | 175-69 | 22 | 6 | 174-01 | 5 | 177-76 | 3 | 187-11 |
| 6 | 大場 なつみ | 238 | 680 | 173-30 | 24 | 8 | 169-38 | 6 | 172-12 | 5 | 180-34 |
| 7 | 原田 八重子 | 235 | 612 | 173-24 | 24 | 7 | 172-48 | 8 | 167-03 | 7 | 168-38 |
| 8 | 槙 静江 | 225 | 571 | 166-04 | 30 | 10 | 165-37 | 10 | 166-11 | 9 | 165-20 |
| 9 | 山本 静子 | 224 | 557 | 164-23 | 32 | 9 | 166-19 | 7 | 170-29 | 6 | 170-43 |
| 10 | 藤田 眞理子 | 215 | 548 | 161-21 | 35 | 11 | 165-19 | 9 | 166-47 | 10 | 163-03 |
| 11 | 河野 直美 | 208 | 530 | 156-22 | 39 | 12 | 158-41 | 11 | 161-41 | 11 | 162-44 |
| 12 | 後藤 敬子 | 211 | 547 | 154-15 | 41 | 13 | 154-42 | 12 | 156-38 | 12 | 160-33 |
| 13 | 吉田 悦子 | 202 | 514 | 153-10 | 42 | 14 | 153-19 | 13 | 155-37 | 13 | 157-35 |

