ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

グランドAVE

2025年3月1日 更新

グランドアベレージ(42ゲーム以上)  2025年1月~2月

男性  HD基準点:200点 掛率:70% 最大値:50点
順位名前H/GH/SAVEHD12・1AVE11・12AVE10・11AVE
1寺口 卓286 747 229-290 2223-262220-73--
2鈴木 恒有299 739 222-510 1223-734220-262225-55
3橋本 弘次284 715 221-290 6216-1912209-3015201-06
4五十嵐 勇樹300 767 219-380 8215-156215-508211-22
5角島 大貴299 778 218-110 11212-34----
6水上 悟279 737 216-690 4217-637214-683217-04
7保木 慎吾300 805 216-310 3221-221225-1011230-17
8五十嵐 照佳279 766 213-410 10212-568212-1256213-12
9本田 充論279 749 213-250 9214-1389212-537212-72
10野口 佳孝288 759 212-600 5216-605216-955214-35
11鈴木 英明268 755 211-220 15205-4316204-4510209-40
12前田 修279 814 210-200 12211-6410211-10112206-34
13幌  孝行290 759 209-840 14208-2215204-5813205-40
14木村 由明279 707 208-670 21203-0124193-3126193-07
15島谷 斉279 713 207-1080 13208-19011209-1739210-56
16木戸 孝浩267 707 205-660 16205-0713207-5611207-57
17似内 和彦269 704 204-510 18204-4014205-7418199-29
18白井 正美279 708 204-160 22200-2221197-6616200-39
19米澤 照二266 680 203-020 24199-3320200-9321196-82
20池田 修267 698 200-550 23199-4522196-1420197-68
21小林 豊286 727 199-1280 17204-13118202-5723195-92
22神保 一夫269 666 196-182 28193-41--36185-39
22藤田 裕二269 722 194-694 25195-7626192-0527192-59
24稲辺 一穂262 657 192-655 30189-1533182-7833188-110
25笠井 清成268 679 192-555 27193-6628189-1830190-67
26中西 広勝250 657 190-827 32187-9123194-5919197-117
27後藤 英之246 635 187-349 35187-0929188-5632189-08
28中村 義巳235 649 187-309 26194-3819201-3028192-31
29永井 竜一258 739 186-159 --30186-2924194-28
30原  正徳259 644 184-5011 33187-2431185-1635185-64
31北川 武233 622 184-1911 31188-3525193-2022196-23
32井上 勇246 602 182-4712 36179-2234180-5537180-11
33中嶋 和明235 654 182-0512 ----34188-35
34伊藤 博敏258 664 179-1614 39174-0936176-18--
35鈴木 俊和237 616 176-1316 40171-3838170-37--
36大岩 誠一212 571 172-1419 38174-1235178-3438179-46
37辰巳 重太郎203 563 164-1625 41164-0639166-3139162-41
38岡本 忠雄210 528 160-0328 42160-3040156-2042155-11
39松田 良治231 520 158-0129 43156-2942152-1641156-01
40柴山 錬治213 536 155-1131 44154-4041152-3940157-01
41島田 進224 507 148-2036 45151-0143149-0143147-17
女性  HD基準点:200点 掛率:90% 最大値:70点
順位名前H/GH/SAVEHD12・1AVE11・12AVE10・11AVE
1保木 絵理300751223-5002222-1082223-191224-09
2清野 えみり278783222-5801226-001224-472223-21
3藤田 成美289609190-0893186-193187-363191-25
4笠井 沙代子246665189-4894184-424181-874181-11
5山本 静子222582173-03248168-075171-355176-39
6精進 祐子233556170-03277168-359167-2810164-10
7大場 なつみ215558169-18279165-228168-176175-36
8槙  静江247578168-36286169-157169-317169-32
9吉田 悦子214542164-2332----11164-08
10藤田 眞理子192523157-333812156-0310162-189166-03