ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

40期 BOMBERリ-グ<1回戦>平成30年5月19日

2018年7月21日

PS.今週のポイントトップは 五十嵐 照佳 選手でした。おめでとうございます。

 

順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算PG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 5 秀島 利彦0223992 443 18,065 80 225 -65 300 992 226 -21 300 992
2 6 保木 慎吾0211960 391 17,558 80 219 -38 299 983 219 -38 299 983
3 2 寺口  卓02351,042 379 17,725 80 221 -45 300 1,042 221 -66 300 1,042
4 4 清野えみり0200956 376 17,764 80 222 -4 300 1,048 223 -14 300 1,048
5 3 五十嵐勇樹0120844 374 17,660 80 220 -60 304 1,010 221 -38 300 994
6 1 保木 絵理0180903 368 17,501 80 218 -61 269 954 220 -21 269 954
7 9 丸山 雄司0130851 339 17,312 80 216 -32 278 1,005 217 -13 278 1,005
8 8 本田 充論040711 338 17,148 80 214 -28 280 1,017 214 -12 280 1,017
9 14 藤田 裕二4150864 320 17,011 80 212 -51 291 1,032 205 -9 279 1,000
10 21 小綱加奈子4490800 312 16,964 80 212 -4 259 906 166 -40 213 730
11 11 小林  豊5110841 275 16,481 80 206 -1 301 910 203 -25 300 898
12 10 白井 正美7190940 258 16,484 80 206 -4 273 940 203 -12 269 912
13 12 髙田 和幸1250769 258 16,310 80 203 -70 276 898 194 -22 262 858
14 15 後藤 英之1480784 238 16,222 80 202 -62 260 959 192 -2 247 907
15 13 樋口 稔也7100803 230 16,254 80 203 -14 277 970 201 -23 267 930
16 17 高田 将宏23160866 227 16,153 80 201 -73 290 1,002 182 -33 266 906
17 7 角島 大貴9140862 226 16,204 80 202 -44 268 957 198 -48 256 909
18 19 三宅 康栄2370776 225 16,105 80 201 -25 267 952 181 -21 245 849
19 18 高瀬英一郎2860772 184 15,796 80 197 -36 269 913 175 -12 245 833
20 20 福島 克彦44170892 184 15,834 80 197 -74 259 892 156 -62 215 716
21 16 絹川 秀人8000 127 7,473 80 93 -33 250 906 200 -1 241 862
順位コード 選 手 名H/CポイントBPT/L通算ポイントG・T/Lゲーム数  AVE(H)H/G(H)H/S(H) A V EH/GH/S
1 1 保木 慎吾0180902 428.0 19,371 84 230 -51 300 1,014 230 -51 300 1,014
2 4 清野えみり0391925 378.0 18,733 84 223 -1 300 1,070 223 -37 300 1,070
3 2 鈴木 恒有0250907 373.0 18,800 84 223 -68 279 1,007 223 -68 279 1,007
4 5 保木 絵理0120860 363.0 18,896 84 224 -80 289 1,049 225 -37 289 1,049
5 3 寺口  卓04151,038 363.0 18,343 84 218 -31 279 1,038 220 -10 279 1,038
6 17 角島 大貴0260908 309.0 17,922 84 213 -30 308 994 211 -38 300 990
7 6 本田 充論0403959 299.0 18,008 84 214 -32 274 973 213 -12 268 959
8 7 野口 佳孝0270914 297.0 17,897 84 213 -5 272 979 214 -50 269 979
9 8 五十嵐勇樹0160880 287.0 17,739 84 211 -15 303 1,069 210 -1 299 1,053
10 12 小林  豊4110859 279.0 17,864 84 212 -56 298 974 205 -52 290 942
11 10 髙田 和幸11300878 268.0 17,304 84 206 -0 290 1,026 196 -68 279 982
12 18 藤田 裕二19100850 268.0 17,553 84 208 -81 277 935 186 -1 256 839
13 9 白井 正美490840 265.0 17,809 84 212 -1 287 971 204 -61 278 951
14 11 丸山 雄司3190874 256.0 17,466 84 207 -78 282 951 206 -79 278 947
15 19 福島 克彦30340905 251.0 17,345 84 206 -41 273 925 173 -53 235 785
16 16 絹川 秀人20380920 244.0 17,304 84 206 -0 288 989 187 -34 265 897
17 15 高田 将宏22180868 239.0 17,105 84 203 -53 262 950 183 -43 238 854
18 13 樋口 稔也970740 227.0 17,238 84 205 -18 270 935 197 -34 264 899
19 14 後藤 英之18220896 207.0 17,057 84 203 -5 317 941 188 -53 298 857
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
15 秀島 利彦266 213 297 216 992 17,197 76 226 -21 300 992 776 0 1
24 清野えみり239 255 238 224 956 16,070 72 223 -14 300 1,048 811 0 1 1
32 寺口  卓258 235 300 249 1,042 16,862 76 221 -66 300 1,042 793 0 1
43 五十嵐勇樹0 0 0 0 0 15,950 72 221 -38 300 994 772 0 1 1
51 保木 絵理0 0 0 0 0 6,181 28 220 -21 269 954 739 0 8 5
66 保木 慎吾189 267 247 257 960 17,558 80 219 -38 299 983 748 0
79 丸山 雄司247 235 184 185 851 16,505 76 217 -13 278 1,005 758 0 1
88 本田 充論181 194 157 179 711 17,132 80 214 -12 280 1,017 776 0
914 藤田 裕二247 213 196 192 848 11,489 56 205 -9 279 1,000 743 4 6
1011 小林  豊214 194 205 208 821 16,265 80 203 -25 300 898 684 5
1110 白井 正美218 235 216 243 912 16,252 80 203 -12 269 912 692 5
1213 樋口 稔也165 216 183 211 775 14,495 72 201 -23 267 930 723 7 2
1316 絹川 秀人0 0 0 0 0 6,401 32 200 -1 241 862 694 8 1
147 角島 大貴225 204 215 182 826 10,344 52 198 -48 256 909 696 9 7
1512 髙田 和幸197 179 173 172 721 14,766 76 194 -22 262 858 672 12 1
1615 後藤 英之0 0 0 0 0 10,754 56 192 -2 247 907 660 14 6
1717 高田 将宏169 181 220 204 774 12,409 68 182 -33 266 906 682 22 3
1819 三宅 康栄0 0 0 0 0 12,329 68 181 -21 245 849 677 23 3
1918 高瀬英一郎0 0 0 0 0 12,612 72 175 -12 245 833 649 28 2
2021 小綱加奈子0 0 0 0 0 12,656 76 166 -40 213 730 595 44 1
2120 福島 克彦152 215 165 184 716 12,542 80 156 -62 215 716 548 43
順位コード選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCP先投B/L
11 保木 慎吾237 223 239 203 902 19,371 84 230 -51 300 1,014 778 0
25 保木 絵理0 0 0 0 0 9,937 44 225 -37 289 1,049 781 0 6 4
32 鈴木 恒有212 200 249 246 907 18,800 84 223 -68 279 1,007 765 0
44 清野えみり237 213 258 217 925 17,877 80 223 -37 300 1,070 770 0 1
53 寺口  卓275 236 248 279 1,038 16,730 76 220 -10 279 1,038 760 0 1 1
67 野口 佳孝257 215 186 256 914 16,314 76 214 -50 269 979 751 0 1 1
76 本田 充論248 242 246 223 959 17,904 84 213 -12 268 959 736 0
817 角島 大貴233 204 245 226 908 16,074 76 211 -38 300 990 725 0 2
98 五十嵐勇樹234 235 217 194 880 15,961 76 210 -1 299 1,053 754 0 1 1
1011 丸山 雄司217 237 224 184 862 16,559 80 206 -79 278 947 718 3 1
1112 小林  豊160 235 238 210 843 17,272 84 205 -52 290 942 694 4
129 白井 正美203 183 215 223 824 16,381 80 204 -61 278 951 738 4 1
1313 樋口 稔也154 180 193 177 704 12,642 64 197 -34 264 899 703 10 2 3
1410 髙田 和幸215 225 192 202 834 16,532 84 196 -68 279 982 769 11
1514 後藤 英之224 186 228 186 824 11,333 60 188 -53 298 857 657 17 6
1616 絹川 秀人151 227 236 226 840 9,010 48 187 -34 265 897 636 18 4 5
1718 藤田 裕二0 0 0 0 0 12,649 68 186 -1 256 839 618 19 4
1815 高田 将宏199 236 155 190 780 12,487 68 183 -43 238 854 616 21 1 3
1919 福島 克彦205 168 235 177 785 14,585 84 173 -53 235 785 608 29