CSファイターリーグ68期 成績表 (2回戦目)
2026年5月21日
2026年5月21日
今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 14 | 943 | 24.0 | 1,750 | 8 | 218 | - | 6 | 258 | 943 | 218 | - | 6 | 258 | 943 |
| 2 | 9 | 河野 直美 | 50 | 10 | 879 | 24.0 | 1,717 | 8 | 214 | - | 5 | 237 | 879 | 163 | - | 5 | 187 | 679 |
| 3 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 8 | 853 | 20.0 | 1,679 | 8 | 209 | - | 7 | 238 | 853 | 209 | - | 7 | 238 | 853 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 6 | 12 | 926 | 15.0 | 1,660 | 8 | 207 | - | 4 | 264 | 926 | 204 | - | 4 | 258 | 902 |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 10 | 7 | 805 | 15.0 | 1,610 | 8 | 201 | - | 2 | 235 | 805 | 191 | - | 2 | 225 | 765 |
| 6 | 7 | 笠井沙代子 | 21 | 6 | 796 | 12.0 | 1,572 | 8 | 196 | - | 4 | 246 | 796 | 178 | - | 4 | 225 | 716 |
| 7 | 4 | 河野 淳 | 5 | 4 | 756 | 11.0 | 1,551 | 8 | 193 | - | 7 | 207 | 795 | 194 | - | 3 | 203 | 779 |
| 8 | 5 | 稲辺 一穂 | 8 | 5 | 780 | 10.0 | 1,540 | 8 | 192 | - | 4 | 212 | 780 | 187 | - | 0 | 204 | 748 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 41 | 3 | 748 | 7.0 | 1,502 | 8 | 187 | - | 6 | 198 | 754 | 156 | - | 2 | 166 | 626 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 218 | 228 | 239 | 258 | 943 | 1,750 | 8 | 218 | - | 6 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 172 | 223 | 235 | 223 | 853 | 1,679 | 8 | 209 | - | 7 | 238 | 853 | 630 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 183 | 258 | 247 | 214 | 902 | 1,636 | 8 | 204 | - | 4 | 258 | 902 | 688 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 4 | 194 | - | 3 | 203 | 779 | 577 | 5 | 1 | |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 182 | 225 | 167 | 191 | 765 | 1,530 | 8 | 191 | - | 2 | 225 | 765 | 582 | 10 | ||
| 6 | 5 | 稲辺 一穂 | 191 | 174 | 179 | 204 | 748 | 748 | 4 | 187 | - | 0 | 204 | 748 | 544 | 11 | 1 | |
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 142 | 225 | 186 | 159 | 712 | 1,428 | 8 | 178 | - | 4 | 225 | 716 | 553 | 23 | ||
| 8 | 9 | 河野 直美 | 157 | 164 | 187 | 171 | 679 | 1,309 | 8 | 163 | - | 5 | 187 | 679 | 508 | 46 | ||
| 9 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 4 | 156 | - | 2 | 166 | 626 | 460 | 41 | 1 |

