CSファイターリーグ68期 成績表 (12回戦目)
2026年8月6日
2026年8月6日
今週のポイントトップは鈴木 英明さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 14 | 990 | 122.0 | 10,315 | 48 | 214 | - | 43 | 279 | 990 | 214 | - | 43 | 279 | 990 |
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 12 | 975 | 121.0 | 10,387 | 48 | 216 | - | 19 | 290 | 975 | 216 | - | 19 | 290 | 975 |
| 3 | 7 | 笠井沙代子 | 21 | 5 | 783 | 98.0 | 9,851 | 48 | 205 | - | 11 | 248 | 883 | 183 | - | 31 | 225 | 793 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 0 | 8 | 802 | 89.0 | 9,906 | 48 | 206 | - | 18 | 269 | 974 | 205 | - | 42 | 269 | 974 |
| 5 | 9 | 河野 直美 | 44 | 4 | 781 | 86.0 | 9,766 | 48 | 203 | - | 22 | 243 | 879 | 160 | - | 6 | 198 | 686 |
| 6 | 4 | 河野 淳 | 2 | 7 | 801 | 85.0 | 9,626 | 48 | 200 | - | 26 | 252 | 951 | 198 | - | 14 | 249 | 927 |
| 7 | 6 | 中嶋 和明 | 8 | 10 | 848 | 82.0 | 9,705 | 48 | 202 | - | 9 | 247 | 877 | 193 | - | 1 | 237 | 837 |
| 8 | 5 | 稲辺 一穂 | 8 | 3 | 759 | 77.0 | 9,612 | 48 | 200 | - | 12 | 267 | 884 | 191 | - | 12 | 256 | 840 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 45 | 6 | 785 | 68.0 | 9,430 | 48 | 196 | - | 22 | 298 | 903 | 158 | - | 18 | 256 | 735 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 266 | 218 | 246 | 245 | 975 | 10,387 | 48 | 216 | - | 19 | 290 | 975 | 730 | 0 | ||
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 254 | 220 | 279 | 237 | 990 | 10,315 | 48 | 214 | - | 43 | 279 | 990 | 753 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 196 | 194 | 200 | 212 | 802 | 9,882 | 48 | 205 | - | 42 | 269 | 974 | 708 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 173 | 189 | 217 | 214 | 793 | 7,934 | 40 | 198 | - | 14 | 249 | 927 | 691 | 2 | 2 | |
| 5 | 6 | 中嶋 和明 | 185 | 217 | 214 | 200 | 816 | 9,265 | 48 | 193 | - | 1 | 237 | 837 | 616 | 7 | ||
| 6 | 5 | 稲辺 一穂 | 159 | 180 | 187 | 201 | 727 | 8,416 | 44 | 191 | - | 12 | 256 | 840 | 640 | 9 | 1 | |
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 156 | 181 | 186 | 176 | 699 | 8,815 | 48 | 183 | - | 31 | 225 | 793 | 605 | 22 | ||
| 8 | 9 | 河野 直美 | 127 | 165 | 174 | 139 | 605 | 5,766 | 36 | 160 | - | 6 | 198 | 686 | 528 | 45 | 3 | |
| 9 | 8 | 前川かおる | 144 | 157 | 147 | 157 | 605 | 3,810 | 24 | 158 | - | 18 | 256 | 735 | 518 | 47 | 6 |

