CSファイターリーグ68期 成績表 (10回戦目)
2026年7月23日
2026年7月23日
今週のポイントトップは笠井沙代子さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 0 | 8 | 832 | 97.0 | 8,504 | 40 | 212 | - | 24 | 290 | 966 | 212 | - | 24 | 290 | 966 |
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 5 | 776 | 94.0 | 8,413 | 40 | 210 | - | 13 | 258 | 943 | 210 | - | 13 | 258 | 943 |
| 3 | 7 | 笠井沙代子 | 24 | 14 | 871 | 83.0 | 8,187 | 40 | 204 | - | 27 | 248 | 883 | 183 | - | 3 | 225 | 791 |
| 4 | 9 | 河野 直美 | 45 | 7 | 817 | 76.0 | 8,144 | 40 | 203 | - | 24 | 243 | 879 | 160 | - | 20 | 198 | 686 |
| 5 | 3 | 白井 正美 | 0 | 3 | 728 | 74.0 | 8,247 | 40 | 206 | - | 7 | 269 | 974 | 205 | - | 23 | 269 | 974 |
| 6 | 4 | 河野 淳 | 3 | 12 | 850 | 74.0 | 8,037 | 40 | 200 | - | 37 | 252 | 951 | 198 | - | 25 | 249 | 927 |
| 7 | 5 | 稲辺 一穂 | 9 | 10 | 833 | 71.0 | 8,067 | 40 | 201 | - | 27 | 267 | 884 | 192 | - | 23 | 256 | 840 |
| 8 | 6 | 中嶋 和明 | 9 | 4 | 767 | 64.0 | 7,980 | 40 | 199 | - | 20 | 245 | 826 | 190 | - | 12 | 235 | 786 |
| 9 | 8 | 前川かおる | 45 | 6 | 780 | 57.0 | 7,827 | 40 | 195 | - | 27 | 298 | 903 | 160 | - | 7 | 256 | 735 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 島谷 斉 | 174 | 268 | 163 | 227 | 832 | 8,504 | 40 | 212 | - | 24 | 290 | 966 | 719 | 0 | ||
| 2 | 1 | 鈴木 英明 | 189 | 200 | 184 | 203 | 776 | 8,413 | 40 | 210 | - | 13 | 258 | 943 | 685 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 178 | 210 | 180 | 160 | 728 | 8,223 | 40 | 205 | - | 23 | 269 | 974 | 708 | 0 | ||
| 4 | 4 | 河野 淳 | 162 | 245 | 182 | 249 | 838 | 6,361 | 32 | 198 | - | 25 | 249 | 927 | 691 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 稲辺 一穂 | 165 | 246 | 152 | 234 | 797 | 6,935 | 36 | 192 | - | 23 | 256 | 840 | 640 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 中嶋 和明 | 164 | 192 | 228 | 147 | 731 | 7,612 | 40 | 190 | - | 12 | 235 | 786 | 599 | 10 | ||
| 7 | 7 | 笠井沙代子 | 193 | 181 | 185 | 216 | 775 | 7,323 | 40 | 183 | - | 3 | 225 | 791 | 605 | 22 | ||
| 8 | 9 | 河野 直美 | 149 | 196 | 135 | 157 | 637 | 4,500 | 28 | 160 | - | 20 | 198 | 686 | 528 | 45 | 3 | |
| 9 | 8 | 前川かおる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567 | 16 | 160 | - | 7 | 256 | 735 | 518 | 45 | 6 |

