CSファイターリーグ66期 成績表 (7回戦目)
2025年12月18日
2025年12月18日
今週のポイントトップは白井 正美さんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 五十嵐照佳 | 0 | 16 | 860 | 26.0 | 1,708 | 8 | 213 | - | 4 | 244 | 860 | 213 | - | 4 | 244 | 860 |
| 2 | 9 | 中西 広勝 | 8 | 8 | 778 | 24.0 | 1,663 | 8 | 207 | - | 7 | 266 | 885 | 194 | - | 7 | 258 | 813 |
| 3 | 11 | 水嶋 宏美 | 21 | 18 | 882 | 24.0 | 1,696 | 8 | 212 | - | 0 | 248 | 882 | 190 | - | 4 | 227 | 798 |
| 4 | 13 | 中嶋 和子 | 33 | 4 | 745 | 24.0 | 1,638 | 8 | 204 | - | 6 | 248 | 893 | 166 | - | 2 | 204 | 717 |
| 5 | 7 | 松林 峰春 | 19 | 20 | 906 | 23.0 | 1,685 | 8 | 210 | - | 5 | 288 | 906 | 193 | - | 1 | 269 | 830 |
| 6 | 2 | 木村 由明 | 0 | 12 | 811 | 19.0 | 1,628 | 8 | 203 | - | 4 | 225 | 817 | 203 | - | 4 | 225 | 817 |
| 7 | 16 | 山本由紀子 | 34 | 0 | 0 | 18.0 | 886 | 4 | 221 | - | 2 | 235 | 886 | 177 | - | 2 | 191 | 710 |
| 8 | 30 | 堀内 政己 | 1 | 3 | 739 | 17.0 | 1,599 | 8 | 199 | - | 7 | 232 | 860 | 195 | - | 3 | 224 | 828 |
| 9 | 6 | 中嶋 和明 | 16 | 14 | 830 | 17.0 | 1,590 | 8 | 198 | - | 6 | 254 | 830 | 185 | - | 2 | 238 | 766 |
| 10 | 3 | 白井 正美 | 0 | 6 | 765 | 15.0 | 1,594 | 8 | 199 | - | 2 | 242 | 829 | 199 | - | 2 | 242 | 829 |
| 11 | 5 | 稲辺 一穂 | 0 | 3 | 737 | 15.0 | 1,596 | 8 | 199 | - | 4 | 263 | 859 | 196 | - | 4 | 257 | 835 |
| 12 | 29 | 秋野 典子 | 37 | 10 | 802 | 13.0 | 1,590 | 8 | 198 | - | 6 | 220 | 802 | 162 | - | 6 | 183 | 654 |
| 13 | 4 | 神保 一夫 | 5 | 9 | 793 | 12.0 | 1,590 | 8 | 198 | - | 6 | 237 | 797 | 194 | - | 2 | 233 | 781 |
| 14 | 14 | 三上千代子 | 42 | 3 | 715 | 11.0 | 1,539 | 8 | 192 | - | 3 | 224 | 824 | 148 | - | 7 | 179 | 644 |
| 15 | 10 | 石黒 理奈 | 23 | 7 | 778 | 10.0 | 1,562 | 8 | 195 | - | 2 | 217 | 784 | 173 | - | 2 | 194 | 700 |
| 16 | 8 | 井上 勇 | 16 | 3 | 705 | 8.0 | 1,517 | 8 | 189 | - | 5 | 223 | 812 | 173 | - | 1 | 206 | 744 |
| 17 | 17 | 加賀谷 晃 | 2 | 5 | 765 | 5.0 | 765 | 4 | 191 | - | 1 | 215 | 765 | 189 | - | 1 | 213 | 757 |
| 18 | 12 | 井上富貴子 | 42 | 0 | 0 | 4.0 | 811 | 4 | 202 | - | 3 | 235 | 811 | 159 | - | 3 | 192 | 639 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 英明 | 172 | 241 | 254 | 135 | 802 | 5,982 | 28 | 213 | - | 18 | 265 | 928 | 718 | 0 | ||
| 2 | 2 | 島谷 斉 | 174 | 246 | 217 | 223 | 860 | 5,947 | 28 | 212 | - | 11 | 255 | 921 | 700 | 0 | ||
| 3 | 3 | 白井 正美 | 240 | 217 | 216 | 203 | 876 | 5,546 | 28 | 198 | - | 2 | 240 | 876 | 673 | 2 | ||
| 4 | 4 | 笠井沙代子 | 191 | 185 | 221 | 177 | 774 | 5,363 | 28 | 191 | - | 15 | 242 | 879 | 644 | 14 | ||
| 5 | 5 | 前川かおる | 160 | 200 | 178 | 181 | 719 | 4,793 | 28 | 171 | - | 5 | 210 | 797 | 596 | 34 | ||
| 6 | 6 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,024 | 20 | 151 | - | 4 | 170 | 627 | 467 | 54 | 2 |

