CSファイターリーグ69期 成績表 (10回戦目)
2026年10月29日
2026年10月29日
今週のポイントトップは前川かおるさんです。おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | H/C | ポイント | T/L | 通算ポイント | G・T/L | ゲーム数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | A V E | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 0 | 12 | 866 | 101.0 | 8,737 | 40 | 218 | - | 17 | 300 | 966 | 218 | - | 17 | 300 | 966 |
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 0 | 10 | 843 | 91.0 | 8,451 | 40 | 211 | - | 11 | 277 | 967 | 212 | - | 27 | 277 | 967 |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 0 | 8 | 816 | 81.0 | 8,227 | 40 | 205 | - | 27 | 279 | 951 | 205 | - | 27 | 279 | 951 |
| 4 | 3 | 白井 正美 | 0 | 6 | 796 | 81.0 | 8,282 | 40 | 207 | - | 2 | 282 | 1,019 | 204 | - | 10 | 279 | 1,007 |
| 5 | 8 | 前川かおる | 45 | 14 | 873 | 78.0 | 8,182 | 40 | 204 | - | 22 | 256 | 886 | 161 | - | 38 | 209 | 698 |
| 6 | 7 | 河野 直美 | 48 | 5 | 780 | 76.0 | 7,997 | 40 | 199 | - | 37 | 249 | 897 | 157 | - | 25 | 204 | 717 |
| 7 | 6 | 稲辺 一穂 | 6 | 3 | 710 | 64.0 | 8,034 | 40 | 200 | - | 34 | 247 | 915 | 192 | - | 14 | 241 | 871 |
| 8 | 4 | 河野 淳 | 9 | 4 | 760 | 64.0 | 7,911 | 40 | 197 | - | 31 | 239 | 912 | 191 | - | 23 | 226 | 860 |
| 9 | 5 | 中嶋 和明 | 10 | 7 | 807 | 54.0 | 7,763 | 40 | 194 | - | 3 | 247 | 869 | 190 | - | 23 | 247 | 869 |
| 順位 | コード | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 木村 由明 | 222 | 184 | 243 | 217 | 866 | 8,737 | 40 | 218 | - | 17 | 300 | 966 | 742 | 0 | ||
| 2 | 2 | 幌 孝行 | 235 | 186 | 218 | 204 | 843 | 6,811 | 32 | 212 | - | 27 | 277 | 967 | 731 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 鈴木 英明 | 224 | 176 | 202 | 214 | 816 | 8,227 | 40 | 205 | - | 27 | 279 | 951 | 746 | 0 | ||
| 4 | 3 | 白井 正美 | 176 | 211 | 236 | 173 | 796 | 8,170 | 40 | 204 | - | 10 | 279 | 1,007 | 780 | 0 | ||
| 5 | 6 | 稲辺 一穂 | 182 | 154 | 185 | 165 | 686 | 7,694 | 40 | 192 | - | 14 | 241 | 871 | 655 | 8 | ||
| 6 | 4 | 河野 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,135 | 32 | 191 | - | 23 | 226 | 860 | 668 | 9 | 2 | |
| 7 | 5 | 中嶋 和明 | 211 | 193 | 192 | 171 | 767 | 7,623 | 40 | 190 | - | 23 | 247 | 869 | 675 | 10 | ||
| 8 | 8 | 前川かおる | 163 | 191 | 160 | 179 | 693 | 6,478 | 40 | 161 | - | 38 | 209 | 698 | 549 | 44 | ||
| 9 | 7 | 河野 直美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,049 | 32 | 157 | - | 25 | 204 | 717 | 518 | 48 | 2 |

