ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ61期


61期 BOMBERリ-グ<1回戦>令和7年10月18日

今週のポイントトップは及川 勲さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 5 前田  修29.0 1.0 5 936 14.0 1.0 936 4 234 -0 252 936 232 -0 250 928
2 2 幌  孝行28.0 2.0 5 956 13.0 2.0 956 4 239 -0 290 956 237 -0 288 948
3 8 水上  悟06.0 4.0 6 970 12.0 4.0 970 4 242 -2 266 970 242 -2 266 970
4 4 小林 英治49.0 1.0 0 790 9.0 1.0 790 4 197 -2 222 790 193 -2 218 774
5 7 石川 貴久124.0 6.0 4 952 8.0 6.0 952 4 238 -0 274 952 226 -0 262 904
6 1 稲辺 一穂82.0 8.0 0 796 2.0 8.0 796 4 199 -0 222 796 191 -0 214 764
7 3 今野 清彦141.0 9.0 0 720 1.0 9.0 720 4 180 -0 193 720 166 -0 179 664
8 6 島谷  斉121.0 9.0 0 788 1.0 9.0 788 4 197 -0 0 0 0 -0 0 0
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 及川  勲1310.0 0.0 5 964 15.0 0.0 964 4 241 -0 281 964 228 -0 268 912
2 9 宮脇 雅裕06.0 4.0 2 783 8.0 4.0 783 4 195 -3 231 783 195 -3 231 783
3 15 國田  禎06.0 4.0 1 764 7.0 4.0 764 4 191 -0 202 764 191 -0 202 764
4 14 佐藤 直樹286.0 4.0 1 759 7.0 4.0 759 4 189 -3 232 759 161 -3 204 647
5 13 米澤 照二24.0 6.0 1 756 5.0 6.0 756 4 189 -0 207 756 187 -0 205 748
6 16 澤田 寿彦14.0 6.0 1 704 5.0 6.0 704 4 176 -0 221 704 175 -0 220 700
7 10 笠井沙代子124.0 6.0 0 712 4.0 6.0 712 4 178 -0 0 0 0 -0 0 0
8 11 福島 克彦190.0 10.0 0 727 0.0 10.0 727 4 181 -3 213 727 162 -3 194 651
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 水上  悟266 235 227 242 970 970 4 242 -2 266 970 728 0
2 幌  孝行288 224 227 209 948 948 4 237 -0 288 948 739 0
3 前田  修235 248 195 250 928 928 4 232 -0 250 928 678 0
4 石川 貴久188 262 205 249 904 904 4 226 -0 262 904 655 0
5 小林 英治180 189 218 187 774 774 4 193 -2 218 774 587 13
6 稲辺 一穂165 199 186 214 764 764 4 191 -0 214 764 550 15
7 今野 清彦168 179 147 170 664 664 4 166 -0 179 664 494 30
8 島谷  斉0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 12 1
1 及川  勲197 235 212 268 912 912 4 228 -0 268 912 644 0
2 宮脇 雅裕164 221 167 231 783 783 4 195 -3 231 783 552 0
3 國田  禎196 173 202 193 764 764 4 191 -0 202 764 571 0
4 米澤 照二180 205 194 169 748 748 4 187 -0 205 748 579 2
5 澤田 寿彦162 182 136 220 700 700 4 175 -0 220 700 480 10
6 福島 克彦173 194 121 163 651 651 4 162 -3 194 651 488 19
7 佐藤 直樹123 182 138 204 647 647 4 161 -3 204 647 443 20
8 笠井沙代子0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 12 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 57

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 59