ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ62期


62期 BOMBERリ-グ<2回戦>令和8年3月7日

今週のポイントトップは澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 島谷  斉010.0 0.0 0 877 20.0 2.0 1,754 8 219 -2 236 877 219 -2 236 877
2 1 小林 英治04.0 6.0 2 830 16.0 8.0 1,719 8 214 -7 230 889 211 -3 226 861
3 8 石川 貴久18.0 2.0 2 887 14.0 8.0 1,757 8 219 -5 244 887 214 -5 243 883
4 7 前田  修02.0 8.0 3 829 14.0 12.0 1,723 8 215 -3 279 894 215 -3 279 894
5 5 稲辺 一穂128.0 2.0 0 845 14.0 6.0 1,669 8 208 -5 221 845 196 -5 209 797
6 3 水上  悟06.0 4.0 0 846 8.0 12.0 1,682 8 210 -2 0 0 211 -2 0 0
7 6 幌  孝行02.0 8.0 0 804 6.0 14.0 1,608 8 201 -0 0 0 0 -0 0 0
8 2 及川  勲80.0 10.0 0 772 2.0 18.0 1,598 8 199 -6 220 826 192 -2 212 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 14 今野 清彦06.0 4.0 2 802 20.0 6.0 1,648 8 206 -0 250 846 205 -0 248 838
2 11 米澤 照二04.0 6.0 2 777 20.0 8.0 1,640 8 205 -0 245 863 205 -0 245 863
3 12 澤田 寿彦210.0 0.0 3 890 17.0 8.0 1,635 8 204 -3 240 890 203 -3 238 882
4 16 宮脇 雅裕04.0 6.0 1 784 14.0 8.0 1,562 8 195 -2 233 784 193 -2 233 784
5 9 福島 克彦276.0 4.0 0 786 10.0 10.0 1,464 8 183 -0 216 786 160 -4 189 678
6 15 笠井沙代子56.0 4.0 0 756 8.0 12.0 1,492 8 186 -4 189 736 184 -0 189 736
7 13 國田  禎84.0 6.0 1 730 8.0 14.0 1,464 8 183 -0 233 734 176 -4 228 714
8 10 佐藤 直樹200.0 10.0 0 684 6.0 14.0 1,409 8 176 -1 200 725 161 -1 180 645
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 島谷  斉(213)(236)(205)(223)(877)1,754 8 219 -2 236 877 654 0 1
2 前田  修190 258 186 195 829 1,723 8 215 -3 279 894 678 0
3 石川 貴久241 243 208 191 883 1,717 8 214 -5 243 883 692 0
4 小林 英治182 199 226 223 830 1,691 8 211 -3 226 861 639 0
5 水上  悟(175)(168)(237)(266)(846)846 4 211 -2 0 0 0 0 1 1
6 稲辺 一穂197 191 200 209 797 1,573 8 196 -5 209 797 588 11
7 及川  勲166 170 192 212 740 1,538 8 192 -2 212 798 587 14
8 幌  孝行0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 2
1 今野 清彦221 190 224 167 802 1,640 8 205 -0 248 838 635 0
2 米澤 照二213 191 211 162 777 1,640 8 205 -0 245 863 647 0
3 澤田 寿彦238 226 237 181 882 1,627 8 203 -3 238 882 701 0
4 宮脇 雅裕181 233 197 173 784 1,546 8 193 -2 233 784 611 0
5 笠井沙代子(189)(182)(184)(181)(736)1,472 8 184 -0 189 736 555 5 1
6 國田  禎150 202 188 158 698 1,412 8 176 -4 228 714 542 9
7 佐藤 直樹0 0 0 0 0 645 4 161 -1 180 645 470 20 1
8 福島 克彦179 189 141 169 678 1,284 8 160 -4 189 678 509 21

過去の大会結果はコチラをご覧ください!