ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ62期


62期 BOMBERリ-グ<4回戦>令和8年4月4日

今週のポイントトップは今野 清彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 4 島谷  斉06.0 4.0 2 876 36.0 10.0 3,488 16 218 -0 245 877 218 -0 245 877
2 7 前田  修08.0 2.0 1 834 33.0 16.0 3,408 16 213 -0 279 894 213 -0 279 894
3 5 稲辺 一穂99.0 1.0 0 780 28.0 13.0 3,306 16 206 -10 247 857 195 -10 236 813
4 8 石川 貴久34.0 6.0 2 839 25.0 20.0 3,357 16 209 -13 244 887 206 -9 243 883
5 1 小林 英治01.0 9.0 0 717 23.0 21.0 3,266 16 204 -2 230 889 202 -6 226 861
6 6 幌  孝行08.0 2.0 5 932 21.0 24.0 3,344 16 209 -0 258 932 233 -0 258 932
7 3 水上  悟132.0 8.0 0 784 12.0 28.0 3,164 16 197 -12 188 698 193 -0 172 698
8 2 及川  勲142.0 8.0 0 735 12.0 28.0 3,155 16 197 -3 230 826 186 -7 216 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 14 今野 清彦010.0 0.0 4 876 38.0 12.0 3,218 16 201 -2 250 876 200 -10 248 876
2 16 宮脇 雅裕04.0 6.0 2 738 34.0 14.0 3,130 16 195 -10 245 830 194 -10 245 830
3 12 澤田 寿彦06.0 4.0 3 825 28.0 20.0 3,124 16 195 -4 240 890 194 -12 238 882
4 11 米澤 照二00.0 10.0 2 760 26.0 24.0 3,112 16 194 -8 245 863 194 -8 245 863
5 15 笠井沙代子78.0 2.0 2 790 24.0 18.0 3,024 16 189 -0 231 790 184 -12 224 762
6 13 國田  禎76.0 4.0 1 749 24.0 20.0 2,987 16 186 -11 242 774 179 -7 233 738
7 9 福島 克彦224.0 6.0 0 715 14.0 26.0 2,879 16 179 -15 216 786 157 -15 193 678
8 10 佐藤 直樹202.0 8.0 0 673 14.0 26.0 2,809 16 175 -9 218 727 157 -1 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 幌  孝行244 193 258 237 932 932 4 233 -0 258 932 695 0 3
2 島谷  斉197 211 241 227 876 3,488 16 218 -0 245 877 654 0 1
3 前田  修244 203 168 219 834 3,408 16 213 -0 279 894 678 0
4 石川 貴久232 185 179 231 827 3,305 16 206 -9 243 883 692 3
5 小林 英治192 152 180 193 717 3,238 16 202 -6 226 861 639 6 1
6 稲辺 一穂183 164 185 212 744 3,130 16 195 -10 236 813 600 12
7 水上  悟0 0 0 0 0 1,544 8 193 -0 172 698 548 13 2 1
8 及川  勲199 129 135 216 679 2,983 16 186 -7 216 798 587 19
1 今野 清彦222 236 204 214 876 3,210 16 200 -10 248 876 662 0
2 澤田 寿彦213 203 229 180 825 3,116 16 194 -12 238 882 701 0
3 宮脇 雅裕159 223 156 200 738 3,114 16 194 -10 245 830 633 0
4 米澤 照二201 177 180 202 760 3,112 16 194 -8 245 863 647 0
5 笠井沙代子205 224 170 163 762 2,956 16 184 -12 224 762 599 5 1
6 國田  禎210 177 188 146 721 2,871 16 179 -7 233 738 575 7
7 福島 克彦158 113 193 163 627 2,527 16 157 -15 193 678 509 23
8 佐藤 直樹153 139 190 111 593 1,885 12 157 -1 198 647 482 23 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!