ボウリングを思う存分楽しめる
厚別パークボウル
初心者の方や小さなお子様もお楽しみ
いただけます

厚別パークボウルロゴ

営業時間 9時~24時(受付は23時まで)

厚別パークボウル電話番号

ボンバーリーグ62期


62期 BOMBERリ-グ<4回戦>令和8年4月18日

今週のポイントトップは前田 修さん&澤田 寿彦さんです。おめでとうございます。

順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Aクラス
1 7 前田  修08.0 2.0 6 945 47.0 18.0 4,353 20 217 -13 279 945 217 -13 279 945
2 4 島谷  斉08.0 2.0 0 814 44.0 12.0 4,302 20 215 -2 245 877 215 -2 245 877
3 5 稲辺 一穂122.0 8.0 0 696 30.0 21.0 4,002 20 200 -2 247 857 188 -18 236 813
4 8 石川 貴久32.0 8.0 0 791 27.0 28.0 4,148 20 207 -8 244 887 204 -4 243 883
5 1 小林 英治62.0 8.0 1 823 26.0 29.0 4,089 20 204 -9 251 889 201 -17 245 861
6 6 幌  孝行02.0 8.0 0 755 23.0 32.0 4,099 20 204 -19 258 932 210 -7 258 932
7 3 水上  悟138.0 2.0 2 895 22.0 30.0 4,059 20 202 -19 257 895 198 -11 244 843
8 2 及川  勲198.0 2.0 1 763 21.0 30.0 3,918 20 195 -18 246 826 183 -10 227 798
順位コード 選 手 名H/C今回勝点今回負点スコアPT/L通算勝点通算負点G・T/Lゲーム数AVE(H)H/G(H)H/S(H)AVEH/GH/S
Bクラス
1 12 澤田 寿彦08.0 2.0 6 912 42.0 22.0 4,036 20 201 -16 261 912 201 -8 261 912
2 14 今野 清彦02.0 8.0 2 807 42.0 20.0 4,025 20 201 -5 250 876 200 -17 248 876
3 11 米澤 照二010.0 0.0 3 836 39.0 24.0 3,948 20 197 -8 245 863 197 -8 245 863
4 13 國田  禎710.0 0.0 2 815 36.0 20.0 3,802 20 190 -2 242 815 182 -18 234 787
5 15 笠井沙代子57.0 3.0 4 849 35.0 21.0 3,873 20 193 -13 231 849 189 -5 224 829
6 16 宮脇 雅裕00.0 10.0 0 736 34.0 24.0 3,866 20 193 -6 245 830 194 -10 245 830
7 9 福島 克彦233.0 7.0 1 807 18.0 33.0 3,686 20 184 -6 228 807 162 -2 205 715
8 10 佐藤 直樹230.0 10.0 0 691 14.0 36.0 3,500 20 175 -0 218 727 155 -4 198 647
順位選 手 名1G2G3G4GG/TT/Pゲーム数AVEH/GH/S3GH/SHDCPB/L先投
1 前田  修181 217 279 268 945 4,353 20 217 -13 279 945 678 0
2 島谷  斉209 193 207 205 814 4,302 20 215 -2 245 877 654 0 1
3 幌  孝行203 177 163 212 755 1,687 8 210 -7 258 932 695 0 3
4 石川 貴久217 197 181 184 779 4,084 20 204 -4 243 883 692 4
5 小林 英治213 145 196 245 799 4,037 20 201 -17 245 861 639 7 1
6 水上  悟168 242 189 244 843 2,387 12 198 -11 244 843 599 9 2 1
7 稲辺 一穂141 190 147 170 648 3,778 20 188 -18 236 813 600 17
8 及川  勲164 137 159 227 687 3,670 20 183 -10 227 798 587 21
1 澤田 寿彦238 201 212 261 912 4,028 20 201 -8 261 912 701 0
2 今野 清彦171 194 215 227 807 4,017 20 200 -17 248 876 662 0
3 米澤 照二206 213 221 196 836 3,948 20 197 -8 245 863 647 0
4 宮脇 雅裕0 0 0 0 0 3,114 16 194 -10 245 830 633 0 1
5 笠井沙代子211 211 205 202 829 3,785 20 189 -5 224 829 627 0 1
6 國田  禎144 188 234 221 787 3,658 20 182 -18 234 787 575 5
7 福島 克彦193 161 156 205 715 3,242 20 162 -2 205 715 510 19
8 佐藤 直樹113 134 173 179 599 2,484 16 155 -4 198 647 482 24 1

過去の大会結果はコチラをご覧ください!