ケグラーリーグ131期 成績表 (1回戦目)
2026年8月12日
2026年8月12日
澤永満樹:保木慎吾チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 18.0 | 2.0 | 1,766 | 18.0 | 2.0 | 1,766 | 4 | 441 | - | 2 | 458 | 1,766 | 429 | - | 2 | 446 | 1,718 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 17.0 | 3.0 | 1,841 | 17.0 | 3.0 | 1,841 | 4 | 460 | - | 1 | 478 | 1,841 | 421 | - | 1 | 439 | 1,685 |
| 3 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 16.0 | 4.0 | 1,859 | 16.0 | 4.0 | 1,859 | 4 | 464 | - | 3 | 504 | 1,859 | 444 | - | 3 | 484 | 1,779 |
| 4 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 11.0 | 9.0 | 1,839 | 11.0 | 9.0 | 1,839 | 4 | 459 | - | 3 | 515 | 1,839 | 440 | - | 3 | 496 | 1,763 |
| 5 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,832 | 9.0 | 11.0 | 1,832 | 4 | 458 | - | 0 | 533 | 1,832 | 451 | - | 0 | 526 | 1,804 |
| 6 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,599 | 4.0 | 16.0 | 1,599 | 4 | 399 | - | 3 | 435 | 1,599 | 349 | - | 3 | 385 | 1,399 |
| 7 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 3.0 | 17.0 | 1,630 | 3.0 | 17.0 | 1,630 | 4 | 407 | - | 2 | 456 | 1,630 | 382 | - | 2 | 431 | 1,530 |
| 8 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 2.0 | 18.0 | 1,627 | 2.0 | 18.0 | 1,627 | 4 | 406 | - | 3 | 412 | 1,627 | 380 | - | 3 | 386 | 1,523 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐勇樹 | 248 | 258 | 290 | 180 | 976 | 976 | 4 | 244 | - | 0 | 290 | 976 | 796 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 234 | 244 | 223 | 247 | 948 | 948 | 4 | 237 | - | 0 | 247 | 948 | 701 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 215 | 235 | 243 | 253 | 946 | 946 | 4 | 236 | - | 2 | 253 | 946 | 693 | 0 | |||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 214 | 247 | 219 | 235 | 915 | 915 | 4 | 228 | - | 3 | 247 | 915 | 680 | 0 | |||
| ラ | 5 | 保木 慎吾 | 216 | 242 | 200 | 202 | 860 | 860 | 4 | 215 | - | 0 | 242 | 860 | 658 | 0 | |||
| ス | 6 | 似内 和彦 | 199 | 206 | 176 | 133 | 714 | 714 | 4 | 178 | - | 2 | 206 | 714 | 581 | 5 | |||
| 7 | 石黒 良 | (208) | (208) | (208) | (208) | (832) | 832 | 4 | 218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 大山 英之 | (198) | (198) | (198) | (198) | (792) | 792 | 4 | 208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 1 | 小林 豊 | 190 | 279 | 225 | 195 | 889 | 889 | 4 | 222 | - | 1 | 279 | 889 | 694 | 0 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 203 | 204 | 237 | 214 | 858 | 858 | 4 | 214 | - | 2 | 237 | 858 | 644 | 1 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 183 | 249 | 234 | 167 | 833 | 833 | 4 | 208 | - | 1 | 249 | 833 | 666 | 7 | |||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 203 | 225 | 206 | 182 | 816 | 816 | 4 | 204 | - | 0 | 225 | 816 | 634 | 11 | |||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 200 | 220 | 206 | 161 | 787 | 787 | 4 | 196 | - | 3 | 220 | 787 | 626 | 19 | |||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 205 | 180 | 171 | 181 | 737 | 737 | 4 | 184 | - | 1 | 205 | 737 | 556 | 31 | |||
| 7 | 藤田 成美 | 188 | 186 | 178 | 179 | 731 | 731 | 4 | 182 | - | 3 | 188 | 731 | 552 | 33 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 177 | 124 | 123 | 143 | 567 | 567 | 4 | 141 | - | 3 | 177 | 567 | 424 | 50 |

