ケグラーリーグ130期 成績表 (8回戦目)
2026年7月15日
2026年7月15日
澤永満樹:野口佳孝チームが見事20.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 18.0 | 2.0 | 1,917 | 100.0 | 60.0 | 14,364 | 32 | 448 | - | 28 | 509 | 1,917 | 428 | - | 4 | 490 | 1,825 |
| 2 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 2.0 | 18.0 | 1,694 | 92.0 | 68.0 | 13,836 | 32 | 432 | - | 12 | 518 | 1,849 | 421 | - | 0 | 507 | 1,805 |
| 3 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,701 | 86.0 | 74.0 | 13,833 | 32 | 432 | - | 9 | 518 | 1,885 | 412 | - | 5 | 493 | 1,785 |
| 4 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 4.0 | 16.0 | 1,734 | 85.0 | 75.0 | 13,722 | 32 | 428 | - | 26 | 508 | 1,883 | 378 | - | 26 | 458 | 1,683 |
| 5 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 12.0 | 8.0 | 1,784 | 83.5 | 76.5 | 13,618 | 32 | 425 | - | 18 | 516 | 1,784 | 392 | - | 6 | 482 | 1,644 |
| 6 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 16.0 | 4.0 | 1,886 | 70.0 | 90.0 | 13,371 | 32 | 417 | - | 27 | 496 | 1,886 | 398 | - | 7 | 471 | 1,786 |
| 7 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 20.0 | 0.0 | 2,092 | 68.5 | 91.5 | 13,622 | 32 | 425 | - | 22 | 573 | 2,092 | 410 | - | 6 | 546 | 1,984 |
| 8 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 0.0 | 20.0 | 1,828 | 55.0 | 105.0 | 13,696 | 32 | 428 | - | 0 | 499 | 1,888 | 387 | - | 4 | 460 | 1,720 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 254 | 245 | 258 | 259 | 1,016 | 7,473 | 32 | 233 | - | 17 | 269 | 1,016 | 757 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 238 | 195 | 242 | 204 | 879 | 7,155 | 32 | 223 | - | 19 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 石黒 良 | 233 | 226 | 175 | 235 | 869 | 6,989 | 32 | 218 | - | 13 | 277 | 945 | 700 | 4 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | (206) | (206) | (206) | (206) | (824) | 6,897 | 32 | 215 | - | 17 | 289 | 965 | 750 | 0 | 2 | ||
| ラ | 5 | 野口 佳孝 | 237 | 278 | 244 | 257 | 1,016 | 6,688 | 32 | 209 | - | 0 | 278 | 1,016 | 759 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 190 | 228 | 213 | 237 | 868 | 6,675 | 32 | 208 | - | 19 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 2 | ||
| 7 | 木戸 孝浩 | 247 | 212 | 203 | 255 | 917 | 6,431 | 32 | 200 | - | 31 | 279 | 917 | 674 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 229 | 203 | 202 | 220 | 854 | 6,385 | 32 | 199 | - | 17 | 246 | 854 | 663 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 181 | 218 | 225 | 202 | 826 | 6,575 | 32 | 205 | - | 15 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 211 | 268 | 264 | 225 | 968 | 6,438 | 32 | 201 | - | 6 | 279 | 968 | 743 | 22 | 1 | 1 | ||
| B | 3 | 後藤 英之 | 182 | 259 | 236 | 192 | 869 | 6,312 | 32 | 197 | - | 8 | 259 | 869 | 677 | 20 | 1 | ||
| ク | 4 | 藤田 成美 | 204 | 192 | 209 | 204 | 809 | 6,227 | 32 | 194 | - | 19 | 243 | 834 | 639 | 23 | 1 | ||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 188 | 158 | 214 | 172 | 732 | 6,200 | 32 | 193 | - | 24 | 248 | 891 | 646 | 21 | 1 | ||
| ス | 6 | 堀内 政己 | 170 | 216 | 194 | 210 | 790 | 6,165 | 32 | 192 | - | 21 | 245 | 806 | 611 | 30 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 190 | 170 | 247 | 197 | 804 | 5,713 | 32 | 178 | - | 17 | 247 | 804 | 607 | 34 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 193 | 172 | 155 | 135 | 655 | 4,967 | 32 | 155 | - | 7 | 193 | 655 | 520 | 50 |

