ケグラーリーグ130期 成績表 (5回戦目)
2026年6月24日
2026年6月24日
東野敏男:五十嵐照佳チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | 9.0 | 11.0 | 1,735 | 66.0 | 34.0 | 8,729 | 20 | 436 | - | 9 | 518 | 1,849 | 424 | - | 17 | 507 | 1,805 |
| 2 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | 15.0 | 5.0 | 1,883 | 65.0 | 35.0 | 8,644 | 20 | 432 | - | 4 | 508 | 1,883 | 382 | - | 4 | 458 | 1,683 |
| 3 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | 12.0 | 8.0 | 1,740 | 57.0 | 43.0 | 8,959 | 20 | 447 | - | 19 | 509 | 1,863 | 428 | - | 11 | 490 | 1,779 |
| 4 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | 5.0 | 15.0 | 1,722 | 51.0 | 49.0 | 8,474 | 20 | 423 | - | 14 | 489 | 1,888 | 381 | - | 14 | 447 | 1,720 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,648 | 50.0 | 50.0 | 8,411 | 20 | 420 | - | 11 | 469 | 1,782 | 403 | - | 7 | 451 | 1,710 |
| 6 | 7 | 堀内政己:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,749 | 45.5 | 54.5 | 8,367 | 20 | 418 | - | 7 | 516 | 1,749 | 385 | - | 19 | 482 | 1,613 |
| 7 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,528 | 41.0 | 59.0 | 8,036 | 20 | 401 | - | 16 | 484 | 1,693 | 385 | - | 8 | 467 | 1,625 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,501 | 24.5 | 75.5 | 7,852 | 20 | 392 | - | 12 | 448 | 1,681 | 384 | - | 0 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 235 | 258 | 227 | 187 | 907 | 4,744 | 20 | 237 | - | 4 | 269 | 979 | 740 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 279 | 297 | 258 | 248 | 1,082 | 4,593 | 20 | 229 | - | 13 | 297 | 1,082 | 834 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 226 | 215 | 190 | 265 | 896 | 4,424 | 20 | 221 | - | 4 | 289 | 965 | 750 | 0 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 205 | 256 | 198 | 187 | 846 | 4,330 | 20 | 216 | - | 10 | 259 | 889 | 674 | 4 | |||
| ラ | 5 | 大山 英之 | (195) | (195) | (195) | (195) | (780) | 4,072 | 20 | 203 | - | 12 | 279 | 1,020 | 741 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 152 | 257 | 188 | 171 | 768 | 3,981 | 20 | 199 | - | 1 | 257 | 841 | 651 | 5 | 1 | ||
| 7 | 小林 豊 | 205 | 212 | 246 | 190 | 853 | 3,893 | 20 | 194 | - | 13 | 246 | 853 | 663 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 184 | 188 | 181 | 155 | 708 | 3,834 | 20 | 191 | - | 14 | 245 | 852 | 638 | 5 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 214 | 194 | 205 | 182 | 795 | 4,073 | 20 | 203 | - | 13 | 257 | 873 | 667 | 11 | ||||
| 2 | 後藤 英之 | 179 | 216 | 186 | 171 | 752 | 3,874 | 20 | 193 | - | 14 | 245 | 866 | 668 | 20 | ||||
| B | 3 | 藤田 成美 | 205 | 172 | 203 | 177 | 757 | 3,827 | 20 | 191 | - | 7 | 243 | 816 | 634 | 23 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 222 | 148 | 236 | 154 | 760 | 3,826 | 20 | 191 | - | 6 | 245 | 774 | 608 | 30 | |||
| ラ | 5 | 髙田 和幸 | 186 | 189 | 156 | 199 | 730 | 3,737 | 20 | 186 | - | 17 | 216 | 821 | 607 | 21 | 1 | ||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | 180 | 155 | 153 | 213 | 701 | 3,699 | 20 | 184 | - | 19 | 217 | 796 | 579 | 22 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | (195) | (206) | (182) | (191) | (774) | 3,562 | 20 | 178 | - | 2 | 206 | 774 | 583 | 34 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 179 | 150 | 128 | 144 | 601 | 3,051 | 20 | 152 | - | 11 | 181 | 629 | 465 | 50 |

