ケグラーリーグ129期 成績表 (7回戦目)
2026年4月8日
2026年4月8日
澤永満樹:五十嵐照佳チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | チーム | 17.0 | 3.0 | 1,927 | 94.0 | 46.0 | 12,293 | 28 | 439 | - | 1 | 526 | 1,927 | 417 | - | 17 | 506 | 1,847 |
| 2 | 1 | 似内和彦:大山英之 | チーム | 14.0 | 6.0 | 1,865 | 80.5 | 59.5 | 12,183 | 28 | 435 | - | 3 | 542 | 1,865 | 418 | - | 15 | 524 | 1,801 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | チーム | 16.0 | 4.0 | 1,790 | 80.0 | 60.0 | 11,841 | 28 | 422 | - | 25 | 518 | 1,893 | 410 | - | 17 | 500 | 1,821 |
| 4 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | チーム | 3.0 | 17.0 | 1,669 | 72.0 | 68.0 | 12,135 | 28 | 433 | - | 11 | 502 | 1,826 | 397 | - | 23 | 460 | 1,663 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | チーム | 6.0 | 14.0 | 1,734 | 70.5 | 69.5 | 12,386 | 28 | 442 | - | 10 | 549 | 2,042 | 426 | - | 10 | 523 | 1,938 |
| 6 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | チーム | 4.0 | 16.0 | 1,742 | 63.5 | 76.5 | 12,480 | 28 | 445 | - | 20 | 529 | 1,898 | 421 | - | 8 | 501 | 1,799 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | チーム | 16.0 | 4.0 | 1,794 | 62.5 | 77.5 | 11,917 | 28 | 425 | - | 17 | 489 | 1,825 | 370 | - | 25 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | チーム | 4.0 | 16.0 | 1,695 | 37.0 | 103.0 | 11,626 | 28 | 415 | - | 6 | 493 | 1,725 | 395 | - | 6 | 471 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 232 | 229 | 247 | 230 | 938 | 6,177 | 28 | 220 | - | 17 | 279 | 977 | 710 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 193 | 217 | 247 | 222 | 879 | 6,143 | 28 | 219 | - | 11 | 288 | 992 | 737 | 1 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 226 | 237 | 236 | 210 | 909 | 6,068 | 28 | 216 | - | 20 | 287 | 918 | 699 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 慎吾 | 245 | 231 | 228 | 245 | 949 | 6,013 | 28 | 214 | - | 21 | 288 | 985 | 782 | 0 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 255 | 178 | 239 | 244 | 916 | 5,931 | 28 | 211 | - | 23 | 278 | 986 | 744 | 5 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 178 | 300 | 241 | 210 | 929 | 5,919 | 28 | 211 | - | 11 | 300 | 929 | 719 | 4 | |||
| 7 | 小林 豊 | 214 | 236 | 228 | 219 | 897 | 5,916 | 28 | 211 | - | 8 | 249 | 914 | 697 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 189 | 195 | 224 | 204 | 812 | 5,646 | 28 | 201 | - | 18 | 258 | 882 | 669 | 2 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 235 | 214 | 258 | 165 | 872 | 5,800 | 28 | 207 | - | 4 | 268 | 912 | 707 | 16 | ||||
| 2 | 髙田 和幸 | 206 | 203 | 193 | 205 | 807 | 5,795 | 28 | 206 | - | 27 | 289 | 1,007 | 718 | 7 | ||||
| B | 3 | 澤永 満樹 | 280 | 210 | 210 | 238 | 938 | 5,625 | 28 | 200 | - | 25 | 280 | 938 | 700 | 19 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 180 | 168 | 174 | 190 | 712 | 5,619 | 28 | 200 | - | 19 | 256 | 908 | 711 | 17 | |||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 234 | 179 | 183 | 205 | 801 | 5,484 | 28 | 195 | - | 24 | 234 | 881 | 656 | 14 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 216 | 189 | 168 | 222 | 795 | 5,420 | 28 | 193 | - | 16 | 224 | 798 | 589 | 24 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 185 | 149 | 145 | 161 | 640 | 5,223 | 28 | 186 | - | 15 | 237 | 835 | 598 | 24 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 144 | 182 | 152 | 180 | 658 | 4,454 | 28 | 159 | - | 2 | 190 | 674 | 506 | 50 |

