ケグラーリーグ129期 成績表 (6回戦目)
2026年4月1日
2026年4月1日
堀内政己:保木絵理チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 11.0 | 9.0 | 1,678 | 77.0 | 43.0 | 10,366 | 24 | 431 | - | 22 | 518 | 1,823 | 410 | - | 6 | 498 | 1,723 |
| 2 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 12.0 | 8.0 | 1,723 | 69.0 | 51.0 | 10,466 | 24 | 436 | - | 2 | 502 | 1,826 | 400 | - | 2 | 460 | 1,663 |
| 3 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,672 | 66.5 | 53.5 | 10,318 | 24 | 429 | - | 22 | 542 | 1,861 | 413 | - | 6 | 524 | 1,789 |
| 4 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,686 | 64.5 | 55.5 | 10,652 | 24 | 443 | - | 20 | 549 | 2,042 | 427 | - | 4 | 523 | 1,938 |
| 5 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 7.0 | 13.0 | 1,606 | 64.0 | 56.0 | 10,051 | 24 | 418 | - | 19 | 518 | 1,893 | 406 | - | 3 | 500 | 1,821 |
| 6 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 19.0 | 1.0 | 1,891 | 59.5 | 60.5 | 10,738 | 24 | 447 | - | 10 | 529 | 1,898 | 422 | - | 18 | 501 | 1,799 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 1.0 | 19.0 | 1,632 | 46.5 | 73.5 | 10,123 | 24 | 421 | - | 19 | 489 | 1,825 | 367 | - | 3 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 8.0 | 12.0 | 1,693 | 33.0 | 87.0 | 9,931 | 24 | 413 | - | 19 | 493 | 1,725 | 394 | - | 3 | 471 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 225 | 204 | 288 | 195 | 912 | 5,264 | 24 | 219 | - | 8 | 288 | 992 | 737 | 1 | ||||
| 2 | 保木 絵理 | 216 | 279 | 215 | 267 | 977 | 5,239 | 24 | 218 | - | 7 | 279 | 977 | 710 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 189 | 215 | 155 | 199 | 758 | 5,159 | 24 | 214 | - | 23 | 287 | 918 | 676 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 慎吾 | 194 | 234 | 200 | 212 | 840 | 5,064 | 24 | 211 | - | 0 | 288 | 985 | 782 | 0 | |||
| ラ | 5 | 小林 豊 | 182 | 223 | 224 | 213 | 842 | 5,019 | 24 | 209 | - | 3 | 249 | 914 | 697 | 5 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | (208) | (168) | (196) | (192) | (764) | 5,015 | 24 | 208 | - | 23 | 278 | 986 | 744 | 5 | 1 | ||
| 7 | 大山 英之 | 196 | 187 | 156 | 213 | 752 | 4,990 | 24 | 207 | - | 22 | 268 | 909 | 706 | 4 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 168 | 216 | 210 | 213 | 807 | 4,834 | 24 | 201 | - | 10 | 258 | 882 | 669 | 2 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 246 | 130 | 175 | 175 | 726 | 4,988 | 24 | 207 | - | 20 | 289 | 1,007 | 718 | 7 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 248 | 215 | 178 | 215 | 856 | 4,928 | 24 | 205 | - | 8 | 268 | 912 | 698 | 16 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 235 | 216 | 205 | 166 | 822 | 4,907 | 24 | 204 | - | 11 | 256 | 908 | 711 | 17 | |||
| ク | 4 | 澤永 満樹 | 235 | 237 | 188 | 180 | 840 | 4,687 | 24 | 195 | - | 7 | 247 | 851 | 660 | 19 | 1 | ||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 203 | 195 | 152 | 176 | 726 | 4,683 | 24 | 195 | - | 3 | 234 | 881 | 656 | 14 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 197 | 215 | 171 | 215 | 798 | 4,625 | 24 | 192 | - | 17 | 224 | 798 | 589 | 24 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | (181) | (179) | (206) | (183) | (749) | 4,583 | 24 | 190 | - | 23 | 237 | 835 | 598 | 24 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 179 | 158 | 160 | 151 | 648 | 3,796 | 24 | 158 | - | 4 | 190 | 674 | 506 | 50 |

