ケグラーリーグ129期 成績表 (4回戦目)
2026年3月18日
2026年3月18日
東野敏男:石黒良チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 15.0 | 5.0 | 1,672 | 58.0 | 22.0 | 6,900 | 16 | 431 | - | 4 | 506 | 1,823 | 408 | - | 12 | 481 | 1,723 |
| 2 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 9.0 | 11.0 | 1,553 | 49.0 | 31.0 | 6,941 | 16 | 433 | - | 13 | 518 | 1,893 | 419 | - | 13 | 500 | 1,821 |
| 3 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 5.0 | 15.0 | 1,654 | 48.5 | 31.5 | 7,366 | 16 | 460 | - | 6 | 549 | 2,042 | 441 | - | 6 | 523 | 1,938 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,612 | 48.5 | 31.5 | 6,941 | 16 | 433 | - | 13 | 542 | 1,861 | 416 | - | 13 | 524 | 1,789 |
| 5 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 7.0 | 13.0 | 1,702 | 42.0 | 38.0 | 6,948 | 16 | 434 | - | 4 | 502 | 1,826 | 396 | - | 12 | 460 | 1,658 |
| 6 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 18.0 | 2.0 | 1,825 | 32.5 | 47.5 | 6,847 | 16 | 427 | - | 15 | 489 | 1,825 | 373 | - | 7 | 434 | 1,605 |
| 7 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 13.0 | 7.0 | 1,721 | 28.5 | 51.5 | 7,049 | 16 | 440 | - | 9 | 529 | 1,898 | 415 | - | 1 | 501 | 1,786 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 2.0 | 18.0 | 1,513 | 13.0 | 67.0 | 6,553 | 16 | 409 | - | 9 | 462 | 1,725 | 391 | - | 1 | 447 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 202 | 171 | 211 | 246 | 830 | 3,584 | 16 | 224 | - | 0 | 279 | 992 | 737 | 3 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 203 | 198 | 243 | 216 | 860 | 3,483 | 16 | 217 | - | 11 | 279 | 901 | 676 | 4 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 190 | 182 | 175 | 194 | 741 | 3,480 | 16 | 217 | - | 8 | 288 | 985 | 782 | 0 | |||
| ク | 4 | 石黒 良 | 278 | 246 | 220 | 242 | 986 | 3,437 | 16 | 214 | - | 13 | 278 | 986 | 744 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 203 | 246 | 202 | 214 | 865 | 3,396 | 16 | 212 | - | 4 | 257 | 878 | 651 | 0 | |||
| ス | 6 | 大山 英之 | 194 | 231 | 198 | 174 | 797 | 3,344 | 16 | 209 | - | 0 | 268 | 909 | 706 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 184 | 202 | 196 | 249 | 831 | 3,263 | 16 | 203 | - | 15 | 249 | 831 | 625 | 5 | ||||
| 8 | 木戸 孝浩 | 156 | 168 | 187 | 189 | 700 | 3,226 | 16 | 201 | - | 10 | 258 | 882 | 669 | 0 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 187 | 187 | 216 | 186 | 776 | 3,478 | 16 | 217 | - | 6 | 289 | 1,007 | 718 | 9 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 187 | 173 | 194 | 197 | 751 | 3,325 | 16 | 207 | - | 13 | 268 | 912 | 698 | 11 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 190 | 203 | 158 | 213 | 764 | 3,245 | 16 | 202 | - | 13 | 256 | 908 | 711 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | 208 | 189 | 172 | 203 | 772 | 3,237 | 16 | 202 | - | 5 | 234 | 881 | 656 | 10 | 1 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 177 | 178 | 175 | 209 | 739 | 3,085 | 16 | 192 | - | 13 | 237 | 835 | 598 | 28 | |||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | (183) | (183) | (183) | (183) | (732) | 3,057 | 16 | 191 | - | 1 | 247 | 851 | 641 | 16 | 1 | ||
| 7 | 藤田 成美 | 181 | 173 | 176 | 195 | 725 | 3,031 | 16 | 189 | - | 7 | 206 | 783 | 589 | 22 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 156 | 176 | 133 | 154 | 619 | 2,538 | 16 | 158 | - | 10 | 190 | 674 | 506 | 50 |

