ケグラーリーグ129期 成績表 (3回戦目)
2026年3月4日
2026年3月4日
髙田和幸:野口佳孝チーム&後藤英之:保木慎吾チームが見事17.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 17.0 | 3.0 | 1,894 | 43.5 | 16.5 | 5,712 | 12 | 476 | - | 0 | 549 | 2,042 | 454 | - | 8 | 523 | 1,938 |
| 2 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 9.0 | 11.0 | 1,634 | 43.0 | 17.0 | 5,228 | 12 | 435 | - | 8 | 506 | 1,823 | 412 | - | 4 | 481 | 1,723 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 17.0 | 3.0 | 1,817 | 40.0 | 20.0 | 5,388 | 12 | 449 | - | 0 | 518 | 1,893 | 433 | - | 8 | 500 | 1,821 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 11.0 | 9.0 | 1,665 | 37.5 | 22.5 | 5,329 | 12 | 444 | - | 1 | 542 | 1,861 | 426 | - | 9 | 524 | 1,789 |
| 5 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,663 | 35.0 | 25.0 | 5,246 | 12 | 437 | - | 2 | 502 | 1,826 | 398 | - | 2 | 460 | 1,658 |
| 6 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 9.0 | 11.0 | 1,658 | 15.5 | 44.5 | 5,328 | 12 | 444 | - | 0 | 529 | 1,898 | 417 | - | 8 | 501 | 1,786 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 3.0 | 17.0 | 1,760 | 14.5 | 45.5 | 5,022 | 12 | 418 | - | 6 | 459 | 1,760 | 364 | - | 2 | 405 | 1,540 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 3.0 | 17.0 | 1,673 | 11.0 | 49.0 | 5,040 | 12 | 420 | - | 0 | 462 | 1,725 | 402 | - | 8 | 447 | 1,665 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 佳孝 | 278 | 205 | 254 | 255 | 992 | 2,754 | 12 | 229 | - | 6 | 279 | 992 | 737 | 3 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 214 | 288 | 237 | 246 | 985 | 2,739 | 12 | 228 | - | 3 | 288 | 985 | 782 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 267 | 178 | 202 | 203 | 850 | 2,623 | 12 | 218 | - | 7 | 279 | 901 | 676 | 4 | |||
| ク | 4 | 大山 英之 | 212 | 177 | 181 | 191 | 761 | 2,547 | 12 | 212 | - | 3 | 268 | 909 | 706 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 189 | 208 | 195 | 205 | 797 | 2,531 | 12 | 210 | - | 11 | 257 | 878 | 639 | 0 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 195 | 254 | 220 | 176 | 845 | 2,526 | 12 | 210 | - | 6 | 258 | 882 | 669 | 0 | |||
| 7 | 石黒 良 | 204 | 208 | 247 | 235 | 894 | 2,451 | 12 | 204 | - | 3 | 247 | 894 | 659 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 180 | 163 | 223 | 226 | 792 | 2,432 | 12 | 202 | - | 8 | 233 | 823 | 625 | 5 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 225 | 202 | 223 | 204 | 854 | 2,702 | 12 | 225 | - | 2 | 289 | 1,007 | 718 | 9 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 245 | 180 | 191 | 224 | 840 | 2,574 | 12 | 214 | - | 6 | 268 | 912 | 698 | 11 | ||||
| B | 3 | 堀内 政己 | 188 | 166 | 226 | 189 | 769 | 2,481 | 12 | 206 | - | 9 | 256 | 908 | 711 | 23 | |||
| ク | 4 | 後藤 英之 | (234) | (137) | (221) | (200) | (792) | 2,465 | 12 | 205 | - | 5 | 234 | 881 | 656 | 10 | 1 | ||
| ラ | 5 | 村瀬 規彦 | 224 | 163 | 191 | 161 | 739 | 2,346 | 12 | 195 | - | 6 | 237 | 835 | 598 | 28 | |||
| ス | 6 | 澤永 満樹 | 180 | 182 | 150 | 192 | 704 | 2,325 | 12 | 193 | - | 9 | 247 | 851 | 641 | 16 | |||
| 7 | 藤田 成美 | (185) | (185) | (185) | (185) | (740) | 2,306 | 12 | 192 | - | 2 | 206 | 783 | 589 | 22 | 1 | 1 | ||
| 8 | 東野 敏男 | 190 | 163 | 144 | 149 | 646 | 1,919 | 12 | 159 | - | 11 | 190 | 674 | 506 | 50 |

