ケグラーリーグ129期 成績表 (10回戦目)
2026年5月13日
2026年5月13日
澤永満樹:五十嵐照佳チーム&堀内政己:保木絵理チームが見事14.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 14.0 | 6.0 | 1,783 | 122.0 | 78.0 | 17,759 | 40 | 443 | - | 39 | 526 | 1,927 | 423 | - | 35 | 506 | 1,847 |
| 2 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,601 | 108.5 | 91.5 | 17,544 | 40 | 438 | - | 24 | 549 | 2,042 | 423 | - | 32 | 523 | 1,938 |
| 3 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 6.0 | 14.0 | 1,696 | 108.0 | 92.0 | 17,195 | 40 | 429 | - | 35 | 518 | 1,917 | 418 | - | 3 | 507 | 1,877 |
| 4 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,760 | 106.5 | 93.5 | 17,357 | 40 | 433 | - | 37 | 542 | 1,880 | 417 | - | 9 | 524 | 1,816 |
| 5 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,869 | 103.5 | 96.5 | 17,926 | 40 | 448 | - | 6 | 529 | 1,898 | 424 | - | 14 | 501 | 1,799 |
| 6 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,754 | 92.0 | 108.0 | 17,199 | 40 | 429 | - | 39 | 535 | 1,826 | 394 | - | 11 | 502 | 1,663 |
| 7 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 7.0 | 13.0 | 1,659 | 85.5 | 114.5 | 16,888 | 40 | 422 | - | 8 | 489 | 1,825 | 367 | - | 28 | 434 | 1,605 |
| 8 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 13.0 | 7.0 | 1,666 | 74.0 | 126.0 | 16,840 | 40 | 421 | - | 0 | 493 | 1,824 | 400 | - | 12 | 471 | 1,736 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 絵理 | 234 | 226 | 226 | 258 | 944 | 9,012 | 40 | 225 | - | 12 | 279 | 998 | 741 | 0 | ||||
| 2 | 保木 慎吾 | 224 | 211 | 255 | 248 | 938 | 8,851 | 40 | 221 | - | 11 | 288 | 992 | 782 | 0 | ||||
| A | 3 | 五十嵐照佳 | 206 | 226 | 200 | 257 | 889 | 8,691 | 40 | 217 | - | 11 | 287 | 918 | 703 | 0 | |||
| ク | 4 | 野口 佳孝 | 183 | 211 | 210 | 201 | 805 | 8,637 | 40 | 215 | - | 37 | 288 | 992 | 737 | 0 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 183 | 207 | 193 | 258 | 841 | 8,432 | 40 | 210 | - | 32 | 278 | 986 | 744 | 2 | 1 | ||
| ス | 6 | 大山 英之 | 176 | 197 | 186 | 214 | 773 | 8,378 | 40 | 209 | - | 18 | 300 | 973 | 719 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | (199) | (199) | (199) | (199) | (796) | 8,339 | 40 | 208 | - | 19 | 259 | 914 | 697 | 5 | 1 | |||
| 8 | 木戸 孝浩 | 214 | 219 | 223 | 175 | 831 | 8,327 | 40 | 208 | - | 7 | 279 | 996 | 751 | 2 | ||||
| 1 | 髙田 和幸 | 173 | 180 | 209 | 186 | 748 | 8,315 | 40 | 207 | - | 35 | 289 | 1,007 | 718 | 12 | ||||
| 2 | 似内 和彦 | 239 | 263 | 206 | 203 | 911 | 8,311 | 40 | 207 | - | 31 | 268 | 912 | 708 | 14 | ||||
| B | 3 | 澤永 満樹 | 170 | 198 | 247 | 235 | 850 | 8,264 | 40 | 206 | - | 24 | 280 | 941 | 700 | 11 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 181 | 244 | 221 | 195 | 841 | 7,962 | 40 | 199 | - | 2 | 256 | 908 | 711 | 21 | |||
| ラ | 5 | 後藤 英之 | 209 | 173 | 179 | 149 | 710 | 7,872 | 40 | 196 | - | 32 | 248 | 885 | 674 | 12 | 1 | ||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 174 | 193 | 198 | 178 | 743 | 7,685 | 40 | 192 | - | 5 | 244 | 798 | 589 | 21 | 1 | 1 | |
| 7 | 村瀬 規彦 | 205 | 161 | 214 | 210 | 790 | 7,432 | 40 | 185 | - | 32 | 243 | 835 | 598 | 37 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 103 | 203 | 167 | 137 | 610 | 6,276 | 40 | 156 | - | 36 | 203 | 674 | 506 | 50 |

