ケグラーリーグ129期 成績表 (1回戦目)
2026年2月18日
2026年2月18日
後藤英之:保木慎吾チーム&澤永満樹:五十嵐照佳チームが見事16.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 後藤英之:保木慎吾 | 16.0 | 4.0 | 1,893 | 16.0 | 4.0 | 1,893 | 4 | 473 | - | 1 | 518 | 1,893 | 455 | - | 1 | 500 | 1,821 |
| 2 | 4 | 澤永満樹:五十嵐照佳 | 16.0 | 4.0 | 1,771 | 16.0 | 4.0 | 1,771 | 4 | 442 | - | 3 | 504 | 1,771 | 417 | - | 3 | 479 | 1,671 |
| 3 | 1 | 似内和彦:大山英之 | 14.0 | 6.0 | 1,861 | 14.0 | 6.0 | 1,861 | 4 | 465 | - | 1 | 542 | 1,861 | 447 | - | 1 | 524 | 1,789 |
| 4 | 5 | 村瀬規彦:小林豊 | 11.0 | 9.0 | 1,826 | 11.0 | 9.0 | 1,826 | 4 | 456 | - | 2 | 502 | 1,826 | 414 | - | 2 | 460 | 1,658 |
| 5 | 6 | 髙田和幸:野口佳孝 | 9.0 | 11.0 | 1,776 | 9.0 | 11.0 | 1,776 | 4 | 444 | - | 0 | 510 | 1,776 | 418 | - | 0 | 484 | 1,672 |
| 6 | 2 | 藤田成美:木戸孝浩 | 6.0 | 14.0 | 1,725 | 6.0 | 14.0 | 1,725 | 4 | 431 | - | 1 | 462 | 1,725 | 416 | - | 1 | 447 | 1,665 |
| 7 | 8 | 堀内政己:保木絵理 | 4.0 | 16.0 | 1,772 | 4.0 | 16.0 | 1,772 | 4 | 443 | - | 0 | 470 | 1,772 | 415 | - | 0 | 442 | 1,660 |
| 8 | 3 | 東野敏男:石黒良 | 4.0 | 16.0 | 1,586 | 4.0 | 16.0 | 1,586 | 4 | 396 | - | 2 | 425 | 1,586 | 342 | - | 2 | 371 | 1,370 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 288 | 235 | 259 | 158 | 940 | 940 | 4 | 235 | - | 0 | 288 | 940 | 782 | 0 | ||||
| 2 | 五十嵐照佳 | 279 | 185 | 212 | 225 | 901 | 901 | 4 | 225 | - | 1 | 279 | 901 | 676 | 5 | ||||
| A | 3 | 木戸 孝浩 | 181 | 258 | 210 | 233 | 882 | 882 | 4 | 220 | - | 2 | 258 | 882 | 649 | 2 | |||
| ク | 4 | 大山 英之 | 268 | 256 | 182 | 171 | 877 | 877 | 4 | 219 | - | 1 | 268 | 877 | 706 | 5 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 202 | 217 | 180 | 257 | 856 | 856 | 4 | 214 | - | 0 | 257 | 856 | 599 | 0 | |||
| ス | 6 | 野口 佳孝 | 237 | 205 | 222 | 167 | 831 | 831 | 4 | 207 | - | 3 | 237 | 831 | 664 | 5 | |||
| 7 | 小林 豊 | 198 | 220 | 182 | 223 | 823 | 823 | 4 | 205 | - | 3 | 223 | 823 | 600 | 5 | ||||
| 8 | 石黒 良 | 185 | 200 | 203 | 183 | 771 | 771 | 4 | 192 | - | 3 | 203 | 771 | 588 | 4 | ||||
| 1 | 似内 和彦 | 217 | 268 | 213 | 214 | 912 | 912 | 4 | 228 | - | 0 | 268 | 912 | 698 | 13 | ||||
| 2 | 後藤 英之 | 212 | 212 | 232 | 225 | 881 | 881 | 4 | 220 | - | 1 | 232 | 881 | 656 | 18 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 247 | 227 | 209 | 158 | 841 | 841 | 4 | 210 | - | 1 | 247 | 841 | 683 | 21 | |||
| ク | 4 | 村瀬 規彦 | 218 | 212 | 168 | 237 | 835 | 835 | 4 | 208 | - | 3 | 237 | 835 | 598 | 37 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 216 | 184 | 219 | 185 | 804 | 804 | 4 | 201 | - | 0 | 219 | 804 | 619 | 28 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 206 | 189 | 194 | 194 | 783 | 783 | 4 | 195 | - | 3 | 206 | 783 | 589 | 13 | |||
| 7 | 澤永 満樹 | 200 | 162 | 218 | 190 | 770 | 770 | 4 | 192 | - | 2 | 218 | 770 | 580 | 20 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 138 | 171 | 150 | 140 | 599 | 599 | 4 | 149 | - | 3 | 171 | 599 | 459 | 50 |

