ケグラーリーグ128期 成績表 (4回戦目)
2025年12月10日
2025年12月10日
後藤英之:木戸孝浩チーム&堀内政己:五十嵐照佳チームが見事18.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,957 | 53.0 | 27.0 | 7,399 | 16 | 462 | - | 7 | 534 | 1,957 | 431 | - | 7 | 504 | 1,837 |
| 2 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 18.0 | 2.0 | 1,798 | 50.0 | 30.0 | 7,115 | 16 | 444 | - | 11 | 489 | 1,811 | 414 | - | 3 | 458 | 1,691 |
| 3 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 5.0 | 15.0 | 1,708 | 45.0 | 35.0 | 7,068 | 16 | 441 | - | 12 | 522 | 1,929 | 407 | - | 12 | 488 | 1,793 |
| 4 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 14.0 | 6.0 | 1,762 | 41.0 | 39.0 | 6,923 | 16 | 432 | - | 11 | 480 | 1,762 | 409 | - | 11 | 456 | 1,666 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 18.0 | 2.0 | 1,694 | 37.5 | 42.5 | 6,928 | 16 | 433 | - | 0 | 506 | 1,793 | 406 | - | 0 | 480 | 1,689 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 6.0 | 14.0 | 1,677 | 37.0 | 43.0 | 6,803 | 16 | 425 | - | 3 | 520 | 1,763 | 397 | - | 3 | 496 | 1,667 |
| 7 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 2.0 | 18.0 | 1,679 | 34.5 | 45.5 | 7,019 | 16 | 438 | - | 11 | 482 | 1,797 | 396 | - | 11 | 436 | 1,613 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 2.0 | 18.0 | 1,588 | 22.0 | 58.0 | 6,279 | 16 | 392 | - | 7 | 478 | 1,678 | 337 | - | 7 | 423 | 1,458 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 212 | 199 | 212 | 244 | 867 | 3,602 | 16 | 225 | - | 2 | 279 | 965 | 707 | 5 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 202 | 213 | 247 | 194 | 856 | 3,508 | 16 | 219 | - | 4 | 267 | 926 | 714 | 3 | ||||
| A | 3 | 保木 絵理 | 225 | 237 | 256 | 185 | 903 | 3,450 | 16 | 215 | - | 10 | 256 | 903 | 718 | 3 | 1 | ||
| ク | 4 | 五十嵐照佳 | 172 | 204 | 222 | 224 | 822 | 3,438 | 16 | 214 | - | 14 | 268 | 887 | 685 | 5 | |||
| ラ | 5 | 石黒 良 | 211 | 213 | 246 | 239 | 909 | 3,413 | 16 | 213 | - | 5 | 246 | 909 | 670 | 5 | 1 | 1 | |
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 226 | 202 | 226 | 203 | 857 | 3,338 | 16 | 208 | - | 10 | 245 | 895 | 667 | 5 | |||
| 7 | 似内 和彦 | 195 | 196 | 184 | 181 | 756 | 3,061 | 16 | 191 | - | 5 | 237 | 847 | 614 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 206 | 156 | 151 | 182 | 695 | 2,968 | 16 | 185 | - | 8 | 230 | 836 | 643 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 202 | 267 | 258 | 201 | 928 | 3,490 | 16 | 218 | - | 2 | 268 | 941 | 742 | 25 | ||||
| 2 | 大山 英之 | 220 | 246 | 207 | 213 | 886 | 3,387 | 16 | 211 | - | 11 | 279 | 886 | 673 | 19 | 1 | |||
| B | 3 | 後藤 英之 | 191 | 214 | 212 | 204 | 821 | 3,289 | 16 | 205 | - | 9 | 279 | 856 | 617 | 25 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 168 | 180 | 200 | 215 | 763 | 3,105 | 16 | 194 | - | 1 | 245 | 802 | 628 | 21 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 213 | 161 | 195 | 191 | 760 | 3,058 | 16 | 191 | - | 2 | 247 | 823 | 647 | 23 | |||
| ス | 6 | 村瀬 聡子 | 202 | 179 | 140 | 184 | 705 | 2,922 | 16 | 182 | - | 10 | 225 | 828 | 603 | 29 | 1 | ||
| 7 | 村瀬 規彦 | 148 | 185 | 172 | 166 | 671 | 2,839 | 16 | 177 | - | 7 | 215 | 757 | 574 | 35 | 1 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 154 | 126 | 154 | 178 | 612 | 2,338 | 16 | 146 | - | 2 | 202 | 676 | 522 | 50 |

