ケグラーリーグ128期 成績表 (10回戦目)
2026年1月28日
2026年1月28日
藤田成美:石黒良チームが見事15.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤英之:木戸孝浩 | 5.0 | 15.0 | 1,699 | 138.0 | 62.0 | 17,716 | 40 | 442 | - | 36 | 533 | 1,906 | 411 | - | 36 | 503 | 1,778 |
| 2 | 6 | 藤田成美:石黒良 | 15.0 | 5.0 | 1,853 | 117.5 | 82.5 | 17,926 | 40 | 448 | - | 6 | 540 | 1,957 | 424 | - | 6 | 526 | 1,837 |
| 3 | 7 | 髙田和幸:保木絵理 | 7.0 | 13.0 | 1,661 | 107.0 | 93.0 | 17,219 | 40 | 430 | - | 19 | 496 | 1,901 | 407 | - | 27 | 474 | 1,813 |
| 4 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 13.0 | 7.0 | 1,677 | 104.5 | 95.5 | 17,411 | 40 | 435 | - | 11 | 515 | 1,848 | 395 | - | 27 | 477 | 1,696 |
| 5 | 2 | 堀内政己:五十嵐照佳 | 12.0 | 8.0 | 1,824 | 92.0 | 108.0 | 17,050 | 40 | 426 | - | 10 | 533 | 1,824 | 397 | - | 34 | 503 | 1,704 |
| 6 | 8 | 大山英之:小林豊 | 8.0 | 12.0 | 1,805 | 87.0 | 113.0 | 17,230 | 40 | 430 | - | 30 | 520 | 1,839 | 410 | - | 14 | 496 | 1,761 |
| 7 | 3 | 村瀬聡子:保木慎吾 | 11.0 | 9.0 | 1,706 | 81.5 | 118.5 | 17,014 | 40 | 425 | - | 14 | 522 | 1,929 | 392 | - | 22 | 488 | 1,793 |
| 8 | 1 | 東野敏男:似内和彦 | 9.0 | 11.0 | 1,677 | 72.5 | 127.5 | 16,313 | 40 | 407 | - | 33 | 478 | 1,753 | 352 | - | 33 | 423 | 1,533 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石黒 良 | (246) | (265) | (194) | (258) | (963) | 8,797 | 40 | 219 | - | 37 | 268 | 963 | 705 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2 | 野口 佳孝 | 209 | 211 | 245 | 227 | 892 | 8,747 | 40 | 218 | - | 27 | 279 | 987 | 761 | 5 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 247 | 195 | 194 | 286 | 922 | 8,733 | 40 | 218 | - | 13 | 286 | 965 | 707 | 0 | |||
| ク | 4 | 木戸 孝浩 | 167 | 205 | 201 | 212 | 785 | 8,472 | 40 | 211 | - | 32 | 278 | 938 | 703 | 2 | |||
| ラ | 5 | 保木 絵理 | 170 | 181 | 183 | 226 | 760 | 8,430 | 40 | 210 | - | 30 | 279 | 927 | 718 | 0 | 1 | ||
| ス | 6 | 五十嵐照佳 | 237 | 278 | 204 | 241 | 960 | 8,396 | 40 | 209 | - | 36 | 278 | 960 | 719 | 5 | 1 | ||
| 7 | 似内 和彦 | 191 | 214 | 171 | 201 | 777 | 8,057 | 40 | 201 | - | 17 | 265 | 950 | 739 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 192 | 229 | 205 | 200 | 826 | 7,969 | 40 | 199 | - | 9 | 253 | 843 | 649 | 5 | ||||
| 1 | 大山 英之 | 247 | 213 | 196 | 279 | 935 | 8,445 | 40 | 211 | - | 5 | 279 | 935 | 682 | 7 | 1 | |||
| 2 | 藤田 成美 | 194 | 168 | 204 | 268 | 834 | 8,169 | 40 | 204 | - | 9 | 268 | 941 | 742 | 13 | ||||
| B | 3 | 後藤 英之 | 180 | 258 | 167 | 181 | 786 | 8,004 | 40 | 200 | - | 4 | 279 | 856 | 655 | 18 | 2 | ||
| ク | 4 | 髙田 和幸 | 172 | 168 | 237 | 236 | 813 | 7,877 | 40 | 196 | - | 37 | 268 | 886 | 671 | 21 | |||
| ラ | 5 | 堀内 政己 | 171 | 225 | 185 | 163 | 744 | 7,518 | 40 | 187 | - | 38 | 247 | 823 | 647 | 28 | 1 | ||
| ス | 6 | 村瀬 規彦 | 125 | 140 | 200 | 168 | 633 | 7,080 | 40 | 177 | - | 0 | 217 | 761 | 574 | 37 | 2 | ||
| 7 | 村瀬 聡子 | (165) | (165) | (165) | (165) | (660) | 6,969 | 40 | 174 | - | 9 | 225 | 828 | 603 | 31 | 5 | |||
| 8 | 東野 敏男 | 177 | 150 | 209 | 144 | 680 | 6,056 | 40 | 151 | - | 16 | 209 | 680 | 536 | 50 |

