クラブケグラー 131期

クラブケグラーダブルスリーグ131期2回戦目 令和8年8月19日
藤田成美:大山英之チームが見事13.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 澤永満樹:保木慎吾 | 12.0 | 8.0 | 1,747 | 30.0 | 10.0 | 3,513 | 8 | 439 | - | 1 | 490 | 1,766 | 432 | - | 5 | 489 | 1,743 |
| 2 | 4 | 村瀬規彦:野口佳孝 | 7.0 | 13.0 | 1,705 | 24.0 | 16.0 | 3,546 | 8 | 443 | - | 2 | 478 | 1,841 | 408 | - | 2 | 444 | 1,685 |
| 3 | 7 | 堀内政己:保木絵理 | 8.0 | 12.0 | 1,622 | 24.0 | 16.0 | 3,481 | 8 | 435 | - | 1 | 517 | 1,859 | 421 | - | 5 | 510 | 1,779 |
| 4 | 6 | 木戸孝浩:五十嵐勇樹 | 12.0 | 8.0 | 1,684 | 23.0 | 17.0 | 3,523 | 8 | 440 | - | 3 | 523 | 1,839 | 421 | - | 3 | 504 | 1,763 |
| 5 | 5 | 小林豊:五十嵐照佳 | 12.0 | 8.0 | 1,602 | 21.0 | 19.0 | 3,434 | 8 | 429 | - | 2 | 533 | 1,832 | 425 | - | 6 | 526 | 1,804 |
| 6 | 2 | 藤田成美:大山英之 | 13.0 | 7.0 | 1,717 | 15.0 | 25.0 | 3,344 | 8 | 418 | - | 0 | 452 | 1,717 | 386 | - | 0 | 414 | 1,565 |
| 7 | 8 | 東野敏男:石黒良 | 8.0 | 12.0 | 1,552 | 12.0 | 28.0 | 3,151 | 8 | 393 | - | 7 | 435 | 1,599 | 343 | - | 7 | 385 | 1,399 |
| 8 | 3 | 髙田和幸:似内和彦 | 8.0 | 12.0 | 1,681 | 11.0 | 29.0 | 3,311 | 8 | 413 | - | 7 | 469 | 1,681 | 393 | - | 3 | 453 | 1,617 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐勇樹 | 226 | 259 | 197 | 185 | 867 | 1,843 | 8 | 230 | - | 3 | 290 | 976 | 796 | 0 | ||||
| 2 | 野口 佳孝 | 227 | 231 | 188 | 214 | 860 | 1,808 | 8 | 226 | - | 0 | 247 | 948 | 701 | 0 | ||||
| A | 3 | 保木 慎吾 | 226 | 262 | 215 | 231 | 934 | 1,794 | 8 | 224 | - | 2 | 262 | 934 | 703 | 0 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 165 | 232 | 205 | 226 | 828 | 1,774 | 8 | 221 | - | 6 | 253 | 946 | 693 | 0 | |||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 224 | 179 | 196 | 235 | 834 | 1,749 | 8 | 218 | - | 5 | 247 | 915 | 680 | 0 | |||
| ス | 6 | 石黒 良 | 211 | 176 | 178 | 198 | 763 | 1,595 | 8 | 199 | - | 3 | 211 | 763 | 565 | 5 | 1 | ||
| 7 | 似内 和彦 | 163 | 184 | 253 | 205 | 805 | 1,519 | 8 | 189 | - | 7 | 253 | 805 | 600 | 5 | ||||
| 8 | 大山 英之 | (198) | (198) | (198) | (198) | (792) | 1,584 | 8 | 208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
| 1 | 澤永 満樹 | 205 | 227 | 191 | 186 | 809 | 1,667 | 8 | 208 | - | 3 | 237 | 858 | 644 | 7 | ||||
| 2 | 小林 豊 | 209 | 182 | 202 | 175 | 768 | 1,657 | 8 | 207 | - | 1 | 279 | 889 | 694 | 8 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | 183 | 195 | 200 | 234 | 812 | 1,628 | 8 | 203 | - | 4 | 234 | 816 | 634 | 12 | |||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 169 | 278 | 169 | 150 | 766 | 1,599 | 8 | 199 | - | 7 | 278 | 833 | 666 | 16 | |||
| ラ | 5 | 木戸 孝浩 | 139 | 245 | 186 | 171 | 741 | 1,528 | 8 | 191 | - | 0 | 245 | 787 | 626 | 24 | |||
| ス | 6 | 藤田 成美 | 193 | 216 | 169 | 195 | 773 | 1,504 | 8 | 188 | - | 0 | 216 | 773 | 578 | 27 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 156 | 213 | 181 | 171 | 721 | 1,458 | 8 | 182 | - | 2 | 213 | 737 | 556 | 33 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 137 | 124 | 164 | 164 | 589 | 1,156 | 8 | 144 | - | 4 | 177 | 589 | 425 | 50 |

