クラブケグラー 130期

クラブケグラーダブルスリーグ130期1回戦目 令和8年5月27日
藤田成美:保木慎吾チームが見事19.0点獲得!おめでとうございます。
| 順位 | コード | 選 手 名 | 今回勝点 | 今回負点 | T/L | 通算勝点 | 通算負点 | G・T/L | G数 | AVE(H) | H/G(H) | H/S(H) | AVE | H/G | H/S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤田成美:保木慎吾 | チーム | 19.0 | 1.0 | 1,863 | 19.0 | 1.0 | 1,863 | 4 | 465 | - | 3 | 501 | 1,863 | 444 | - | 3 | 480 | 1,779 |
| 2 | 6 | 髙田和幸:石黒良 | チーム | 16.0 | 4.0 | 1,715 | 16.0 | 4.0 | 1,715 | 4 | 428 | - | 3 | 453 | 1,715 | 414 | - | 3 | 439 | 1,659 |
| 3 | 2 | 似内和彦:保木絵理 | チーム | 14.0 | 6.0 | 1,641 | 14.0 | 6.0 | 1,641 | 4 | 410 | - | 1 | 477 | 1,641 | 396 | - | 1 | 463 | 1,585 |
| 4 | 7 | 堀内政己:小林豊 | チーム | 13.0 | 7.0 | 1,624 | 13.0 | 7.0 | 1,624 | 4 | 406 | - | 0 | 449 | 1,624 | 380 | - | 0 | 423 | 1,520 |
| 5 | 8 | 後藤英之:木戸孝浩 | チーム | 7.0 | 13.0 | 1,540 | 7.0 | 13.0 | 1,540 | 4 | 385 | - | 0 | 412 | 1,540 | 31 | - | 0 | 398 | 1,484 |
| 6 | 1 | 村瀬規彦:大山英之 | チーム | 6.0 | 14.0 | 1,551 | 6.0 | 14.0 | 1,551 | 4 | 387 | - | 3 | 434 | 1,551 | 345 | - | 3 | 392 | 1,383 |
| 7 | 5 | 東野敏男:五十嵐照佳 | チーム | 4.0 | 16.0 | 1,567 | 4.0 | 16.0 | 1,567 | 4 | 391 | - | 3 | 454 | 1,567 | 341 | - | 3 | 404 | 1,367 |
| 8 | 4 | 澤永満樹:野口佳孝 | チーム | 1.0 | 19.0 | 1,681 | 1.0 | 19.0 | 1,681 | 4 | 420 | - | 1 | 448 | 1,681 | 409 | - | 1 | 437 | 1,637 |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | G/T | T/P | ゲーム数 | AVE | H/G | H/S | 3GH/S | HDCP | B/L | 先投 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保木 慎吾 | 254 | 259 | 225 | 225 | 963 | 963 | 4 | 240 | - | 3 | 259 | 963 | 738 | 0 | ||||
| 2 | 石黒 良 | 215 | 201 | 213 | 242 | 871 | 871 | 4 | 217 | - | 3 | 242 | 871 | 629 | 5 | ||||
| A | 3 | 野口 佳孝 | 214 | 236 | 201 | 190 | 841 | 841 | 4 | 210 | - | 1 | 236 | 841 | 651 | 2 | |||
| ク | 4 | 保木 絵理 | 208 | 201 | 212 | 206 | 827 | 827 | 4 | 206 | - | 3 | 212 | 827 | 621 | 0 | |||
| ラ | 5 | 五十嵐照佳 | 185 | 182 | 234 | 188 | 789 | 789 | 4 | 197 | - | 1 | 234 | 789 | 601 | 0 | |||
| ス | 6 | 木戸 孝浩 | 190 | 163 | 204 | 209 | 766 | 766 | 4 | 191 | - | 2 | 209 | 766 | 557 | 1 | |||
| 7 | 大山 英之 | 164 | 200 | 208 | 188 | 760 | 760 | 4 | 190 | - | 0 | 208 | 760 | 572 | 5 | ||||
| 8 | 小林 豊 | 164 | 190 | 198 | 198 | 750 | 750 | 4 | 187 | - | 2 | 198 | 750 | 552 | 5 | ||||
| 1 | 藤田 成美 | 189 | 221 | 224 | 182 | 816 | 816 | 4 | 204 | - | 0 | 224 | 816 | 634 | 19 | ||||
| 2 | 澤永 満樹 | 177 | 201 | 201 | 217 | 796 | 796 | 4 | 199 | - | 0 | 217 | 796 | 579 | 6 | ||||
| B | 3 | 髙田 和幸 | (197) | (197) | (197) | (197) | (788) | 788 | 4 | 197 | - | 0 | 197 | 788 | 591 | 13 | 1 | ||
| ク | 4 | 堀内 政己 | 181 | 162 | 202 | 225 | 770 | 770 | 4 | 192 | - | 2 | 225 | 770 | 545 | 29 | |||
| ラ | 5 | 似内 和彦 | 145 | 180 | 176 | 257 | 758 | 758 | 4 | 189 | - | 2 | 257 | 758 | 501 | 11 | |||
| ス | 6 | 後藤 英之 | 201 | 145 | 183 | 189 | 718 | 718 | 4 | 179 | - | 2 | 201 | 718 | 529 | 16 | |||
| 7 | 村瀬 規彦 | 145 | 135 | 184 | 159 | 623 | 623 | 4 | 155 | - | 3 | 184 | 623 | 464 | 37 | ||||
| 8 | 東野 敏男 | 143 | 152 | 170 | 113 | 578 | 578 | 4 | 144 | - | 2 | 170 | 578 | 465 | 50 |
過去の大会結果はコチラをご覧ください!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 57
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c4907995/public_html/apb-parkbowl.com/wp-content/themes/wp_apb/theme346(ver1.20)/single-c_team_info.php on line 59

